Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riava Orech 35% 0,7l | Absolut Elyx 42,3% 0,7l | Absolut Lime 40% 0,7l | Rémy Martin Louis XIII. Cognac 40% 0,7l | Piquero Rojo 40% 0,7l | Piquero 40% 3l | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | Bumbu XO 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Godet Pearadise 38% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | Ritero Xaperle 40% 0,7l GB ( Horkýže Slíže ) | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 8,87 € | 25,65 € | 13,05 € | 2 952,60 € | 30,38 € |
110,88 €
120,78 € |
10,98 € | 96,21 € | 161,14 € | 26,35 € | 29,03 € |
21,47 €
23,49 € |
37,43 € | 32,50 € | 38,06 € |
| Cena s DPH | 10,91 € | 31,55 € | 16,05 € | 3 631,69 € | 37,36 € |
136,38 €
148,56 € |
13,51 € | 118,34 € | 198,20 € | 32,41 € | 35,71 € |
26,41 €
28,89 € |
46,04 € | 39,98 € | 46,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 9% / 12,18 € | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 43 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001340581 | 7312040217014 | 7312040551668 | 3024480002191 | 8588009208020 | 8588009208136 | 8586019222265 | 7594003628673 | 8588009575344 | 3278489710230 | 813497006383 | 8586019226058 | 5099873029343 | 8588009208600 | 8595682619456 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.42 kg | 1.17 kg | 5.81 kg | 1.44 kg | 4.73 kg | 1.23 kg | 2.15 kg | 9.32 kg | 1.36 kg | 1.75 kg | 1.59 kg | 1.58 kg | 1.46 kg | 1.2 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 3 ks | 8 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Švédsko | Švédsko | Francúzsko | Panama | Panama | Panama | Venezuela | Barbados | Francúzsko | Barbados | Venezuela | Venezuela | Dominikánska Republika | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | (kartón) | (Balík) | – | (tuba) | – | – | (tuba) | – |
skoda ze neponukare darčekový krabicu
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.
Spokojnosť, rýchle doručenie, starostlivo zabalené