Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaya Grand Reserva 40% 0,7l | Amundsen Vodka 37,5% 1l | Macallan 12y 40% 0,7l | Acqua Panna Neperlivá 0,25l 1/6 | Nikka Days 40% 0,7l GB | Sanpellegrino Červený Pomaranč Plech 0,33l ( Z ) | Monin Immortel Flower 0,7l | Monin Ruby Chocolate 0,7l | Urpiner Premium 12% ( Keg 50l ) | Kaltenecker Ležiak Pivo 11% ( Keg 30l ) | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | BUDVAR Originál Tmavý Ležiak 12% ( Keg 20l ) | |
| Cena bez DPH | 36,99 € | 10,72 € | 85,36 € | 0,52 € | 30,87 € | 0,77 € | 10,04 € | 10,23 € | 75,43 € | 54,75 € | 40,81 € | 44,55 € |
| Cena s DPH | 45,50 € | 13,19 € | 105,00 € | 0,62 € | 37,97 € | 0,95 € | 12,35 € | 12,58 € | 92,78 € | 67,35 € | 50,20 € | 54,80 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 37 | 40 | – | 40 | – | – | – | – | – | 40 | – |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l | 50 l | 30 l | 0.7 l | 20 l |
| EAN | 720815950597 | 8594005011908 | 5010314302863 | 8000815215264 | 3700597306383 | 5998828512360 | 3052911761461 | 3052911761454 | 8586000971202 | 8586020410835 | 5011007008345 | 8594403703825 |
| Hmotnosť | 1.88 kg | 1.54 kg | 1.53 kg | 0.41 kg | 1.2 kg | 0.36 kg | 1.38 kg | 1.38 kg | 62.7 kg | 41 kg | 1.39 kg | 29.7 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 3 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | Acan, s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Banskobystrický pivovar, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | (kartón) | – | (kartón) | – | – | – | – | KEG / alkohol | (kartón) | – |
| Krajina pôvodu | Trinidad a Tobago | Česká Republika | Škótsko | Taliansko | Japonsko | Taliansko | Francúzsko | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Írsko | Česká Republika |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 6 ks | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie