Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagermeister Manifest 38% 1l | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Franklin & SONS TONIC WATER sklo 0,2l 1/24 NF | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Budiš Jemne Perlivá 0,33l 1/24 | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | Nikka Days 40% 0,7l GB | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | Snowglobe Spiced Orange & Gingerbread Gin Liqueur 20% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 40,19 € | 28,11 € | 1,37 € | 0,95 € | 0,36 € | 1,37 € | 26,10 € | 47,79 € | 7,60 € | 72,16 € | 30,87 € |
127,66 €
139,06 € |
17,35 € | 248,88 € | 8,04 € | 15,15 € | 21,23 € |
| Cena s DPH | 49,43 € | 34,57 € | 1,68 € | 1,00 € | 0,43 € | 1,68 € | 32,10 € | 58,78 € | 9,35 € | 88,76 € | 37,97 € |
157,02 €
171,04 € |
21,34 € | 306,12 € | 9,89 € | 18,64 € | 26,11 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 38 | 40 | – | – | – | – | 43 | 49 | 37 | 43 | 40 | 40 | 20 | 45 | 47 | 40 | 20 |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.56 l | 0.96 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 4067700019288 | 721733100088 | 5032678004870 | 90167423 | 8586009260772 | 5032678006553 | 8588007105611 | 8588007105758 | 8588007105017 | 5712421105008 | 3700597306383 | 8588009575320 | 80686005964 | 5744005060014 | 8588009260240 | 5902573007910 | 5060246882131 |
| Hmotnosť | 1.81 kg | 1.51 kg | 0.39 kg | 0.35 kg | 0.6 kg | 0.39 kg | 1.78 kg | 3.16 kg | 0.47 kg | 1.69 kg | 1.2 kg | 8.98 kg | 1.34 kg | 2.84 kg | 0.49 kg | 1.79 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 5 ks | 2 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 4 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | BUDIŠ, a.s | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Anguilla | – | – | – | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Dánsko | Japonsko | Barbados | USA | Dánsko | Slovensko | Poľsko | Spojené Královstvo |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | (set) | (set) | (set) | (kartón) | (kartón) | (Balík) | – | (kazeta) | (set) | – | (kartón) |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.