Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Diplomatico Ambassador 0,7l 47% | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Mount Gay XO 43% 0,7l | Destiláty Ovica 47,33% 3x0,5l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Darčeková Kazeta Budík Mix 43% ( 6x0,05l ) | A.H. Riise Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 31,83 € |
26,44 €
27,45 € |
202,61 € | 21,35 € | 2,60 € | 41,02 € | 33,26 € | 47,79 € | 39,83 € | 39,81 € | 8,27 € | 7,60 € | 14,38 € | 14,69 € | 82,29 € | 25,28 € | 116,51 € | 34,66 € | 18,63 € | 35,29 € | 11,48 € | 24,16 € | 0,54 € | 0,54 € |
22,70 €
26,07 € |
0,52 € | 18,13 € | 48,22 € |
| Cena s DPH | 39,15 € |
32,52 €
33,76 € |
249,20 € | 26,26 € | 3,20 € | 50,45 € | 40,91 € | 58,78 € | 48,99 € | 48,96 € | 10,18 € | 9,35 € | 17,69 € | 18,07 € | 101,22 € | 31,09 € | 143,31 € | 42,63 € | 22,91 € | 43,41 € | 14,12 € | 29,71 € | 0,66 € | 0,66 € |
27,92 €
32,07 € |
0,64 € | 22,30 € | 59,31 € |
| Ušetríte | – | 4% / 1,24 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 4,15 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 47 | 35 | 42 | 43 | 47 | 49 | 49 | 46 | 52 | 37 | 36 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 40 | 52 | 38 | 35 | 38 | 38 | 40 | 37 | 52 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5011026108163 | 8410028000814 | 7594003626150 | 5099873204856 | 8595198802052 | 9501007863502 | 8585001393198 | 8588007105758 | 742832954945 | 742832137331 | 8588007105024 | 8588007105017 | 8410484020142 | 8595198805015 | 5712421014201 | 8588008021569 | 5712421740001 | 5060142990732 | 8588005705998 | 8585001390708 | 8588007518282 | 8595682616561 | 8586019225693 | 8586019225730 | 5099873027264 | 8586023084217 | 8588009260431 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 1.54 kg | 2.62 kg | 2.18 kg | 0.13 kg | 1.55 kg | 2.74 kg | 3.16 kg | 1.47 kg | 1.49 kg | 0.47 kg | 0.47 kg | 1.45 kg | 0.91 kg | 1.67 kg | 1.89 kg | 2.72 kg | 1.47 kg | 0.55 kg | 2.1 kg | 0.45 kg | 1.44 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.16 kg | 0.09 kg | 1.58 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 4 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 56 ks | 1 ks | 10 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 4 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | AMOR, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | spirit company s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (tuba) | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (kartón) | (set) | (set) | (tuba) | (tuba) | (set) | (set) | (kartón) | (set) | (kartón) | (darčekové balenie 1 pohár) | (kazeta) | (kartón) | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | (set) | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (tuba) |
| Krajina pôvodu | Írsko | Barbados | Venezuela | Belgicko | Česká Republika | Barbados | Slovensko | Slovensko | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko | Španielsko | Česká Republika | Americké Panenské ostrovy | Španielsko | Dánsko | Írsko | Maurícius | Slovensko | Slovensko | Belgicko | Slovensko | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Slovensko | Írsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks | – | – |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.