Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baileys 17% 0,05l | Fjodor 37,5% 0,7l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Aperitivo Mionetto 11% 0,5l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Ron Barcelo Blanco 37,5% 0,7l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 1,74 € | 6,91 € | 2,60 € | 37,52 € | 5,77 € |
127,66 €
139,06 € |
13,58 € | 11,85 € |
| Cena s DPH | 2,14 € | 8,50 € | 3,20 € | 46,14 € | 7,10 € |
157,02 €
171,04 € |
16,70 € | 14,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 37 | 42 | 43 | 11,0% | 40 | 37 | 18 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.5 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5011013100231 | 4006714008277 | 8595198802052 | 5000281016290 | 8006220004189 | 8588009575320 | 7461323129480 | 8006550323042 |
| Hmotnosť | 0.07 kg | 1.03 kg | 0.13 kg | 1.35 kg | 1.17 kg | 8.98 kg | 1.35 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 20 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Írsko | Nemecko | Česká Republika | Škótsko | Taliansko | Barbados | Dominikánska Republika | Taliansko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kartón) | – | (Balík) | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.