Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Borovička Slovenská 36% 1l | Havana ICONICA 45% 0,7l | Považský Repák destilát 52% 0,7l ( Drevenná Kazeta ) | Mauritius Blue Gold 40% 0,7l | Baileys 17% 0,7l | Baileys 17% 0,05l | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Botran Anejo 8y 40% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Hruška | Pfanner 1l - Jablko | Pfanner 1l - Pomaranč | Fatra Sýtená 0,25l sklo 1/12 NF | Franklin & SONS TONIC WATER sklo 0,2l 1/24 NF | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Budiš Perlivá 0,33l 1/24 | Budiš Jemne Perlivá 0,33l 1/24 | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Legendario 7y 34% 0,7l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | R.Jelínek Slivovica Kosher 10 ročná 50% 0,7l | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Rum Deadhead 6 roč. 40% 0,7l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Dr. Kramer Bylinný Likér 36% 0,5l GB ( 2x pohár ) | Fatra Sýtená 1/6 ( plast 1l ) ( Z ) | Don PAPA 40% 0,7l GB | Canerock 40% 0,7l | Darčeková Kazeta Budík Mix 44% ( 3x0,05l ) | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Williams Marhuľovica 45% 1,5l v dreve | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | Jägermeister 35% 0,7l + 2x pohár | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Piquero Rojo 40% 0,7l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Kazeta OH MINI CHEERS 0,2l 46,7% ( 5x0,04l ) | Jägermeister 35% 3l | A.H. Riise Royal Danish Navy 55% 0,7l | PRIMAT Frizzante 24l KEG | Captain Morgan Dark 40% 0,7l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Toison Handcrafted Gin Dry 41,7% 0,7l GB ( 2x pohár ) | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Williams Hruškovica Demižón 45% 0,5l | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Havana Especial 37,5% 0,7l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Vodka 38% 0,04l | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 38% 0,04l | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Kakadu 30% 0,7l | Zlatá Cassovia Borovička 38% 1,5l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Pinaq Colada 17% 1l | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | Tatratea Folklore Edition Trstena 52% 0,7l | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Malfy Gin Rosa 41% 0,7l ( 1x pohár ) | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Old St. Croix X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | Targa Florio Citrón sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 8,16 € | 37,71 € | 15,12 € | 38,11 € | 11,69 € | 1,74 € | 28,11 € | 48,86 € | 11,35 € | 0,95 € | 0,91 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,81 € | 1,37 € | 0,95 € | 0,36 € | 0,36 € | 1,37 € |
13,81 €
16,40 € |
2,60 € | 37,52 € | 34,76 € | 24,06 € | 68,72 € | 13,53 € | 47,79 € | 33,31 € | 39,83 € | 39,81 € | 8,27 € | 20,57 € | 0,92 € | 33,54 € | 24,71 € | 9,59 € | 39,86 € | 43,16 € | 25,28 € | 14,02 € | 21,35 € | 19,47 € | 34,66 € | 30,38 € | 52,14 € | 19,38 € | 10,98 € | 8,83 € | 83,16 € | 40,81 € | 69,96 € | 11,15 € | 35,29 € | 35,24 € | 31,99 € | 11,48 € | 12,74 € | 12,74 € | 14,59 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | 42,93 € | 15,10 € | 30,03 € | 0,52 € | 0,52 € | 28,67 € | 0,36 € | 18,13 € | 60,39 € | 16,83 € | 14,48 € | 25,51 € | 34,89 € | 38,06 € | 47,29 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 10,04 € | 46,38 € | 18,60 € | 46,88 € | 14,38 € | 2,14 € | 34,57 € | 60,10 € | 13,96 € | 1,00 € | 1,12 € | 2,68 € | 2,68 € | 0,97 € | 1,68 € | 1,00 € | 0,43 € | 0,43 € | 1,68 € |
16,99 €
20,17 € |
3,20 € | 46,14 € | 42,75 € | 29,59 € | 84,53 € | 16,64 € | 58,78 € | 40,97 € | 48,99 € | 48,96 € | 10,18 € | 25,30 € | 1,09 € | 41,25 € | 30,39 € | 11,79 € | 49,02 € | 53,09 € | 31,09 € | 17,24 € | 26,26 € | 23,95 € | 42,63 € | 37,36 € | 64,14 € | 23,83 € | 13,51 € | 10,86 € | 102,28 € | 50,20 € | 86,05 € | 13,71 € | 43,41 € | 43,35 € | 39,35 € | 14,12 € | 15,66 € | 15,66 € | 17,95 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 52,81 € | 18,58 € | 36,94 € | 0,64 € | 0,64 € | 35,26 € | 0,43 € | 22,30 € | 74,28 € | 20,70 € | 17,81 € | 31,38 € | 42,92 € | 46,82 € | 58,17 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 3,18 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 45 | 52 | 40 | 17 | 17 | 40 | 47 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 42 | 43 | 50 | 15 | 43 | 35 | 49 | 40 | 49 | 46 | 52 | 36 | – | 40 | 40 | 44 | 43 | 45 | 42 | 35 | 40 | 52 | 43 | 40 | 40 | 45 | 38 | 45 | 35 | 55 | 11,0% | 40 | 52 | 45 | 41 | 38 | 45 | 45 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 30 | 38 | 37 | 37 | 17 | – | 52 | 41 | 52 | 40 | 41 | 42 | 42 | 45 | – |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 0.25 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.33 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.15 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 3 l | 0.7 l | 24 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.15 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.04 l | 1 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.04 l | 0.04 l | 1 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.48 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l |
| EAN | 8585001320101 | 8501110089852 | 8585001331060 | 6091313770012 | 5011013100156 | 5011013100231 | 721733100088 | 7594003626716 | 7401005001987 | 90167706 | 90167430 | 9006900017507 | 9006900017514 | 8586009264237 | 5032678004870 | 90167423 | 8586009260765 | 8586009260772 | 5032678004993 | 8500000191026 | 8595198802052 | 5000281016290 | 8595198803714 | 813497006192 | 5000281005409 | 5010327605371 | 8588007105758 | 851120004283 | 742832954945 | 742832137331 | 8588007105024 | 8588007518046 | 8586009265791 | 4809015157763 | 3460410533388 | 8595198804254 | 5060142990749 | 8585001391026 | 8588008021569 | 8594027040979 | 8009366980362 | 8585001393228 | 5060142990732 | 8588009208020 | 8588005705394 | 8585001393211 | 8586019222265 | 8585001390920 | 4067700027740 | 5712421011903 | 8586019220278 | 87000652286 | 8585001390708 | 8585001390722 | 8588007518305 | 8588007518282 | 8585001390784 | 8585001390777 | 8501110086196 | 8586019225693 | 8586019225709 | 8586019225723 | 7406341000076 | 8594005023710 | 8586025910217 | 8586023084170 | 8586023084217 | 713091944473 | 8586009267450 | 8588009260431 | 5712718010602 | 8588009260554 | 4800220606756 | 8588009575924 | 5744005060564 | 5744005060953 | 4589633900025 | 85971349 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.48 kg | 1.71 kg | 1.25 kg | 0.07 kg | 1.51 kg | 1.24 kg | 1.12 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.49 kg | 0.39 kg | 0.35 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.39 kg | 1.25 kg | 0.13 kg | 1.35 kg | 1.35 kg | 1.61 kg | 1.38 kg | 1.26 kg | 3.16 kg | 1.62 kg | 1.47 kg | 1.49 kg | 0.47 kg | 1.25 kg | 1.06 kg | 1.55 kg | 1.25 kg | 0.48 kg | 1.48 kg | 3.01 kg | 1.89 kg | 1.69 kg | 1.23 kg | 1.66 kg | 1.47 kg | 1.44 kg | 2.43 kg | 1.25 kg | 1.23 kg | 0.51 kg | 4.79 kg | 1.6 kg | 25.8 kg | 1.06 kg | 2.1 kg | 2.12 kg | 1.78 kg | 0.45 kg | 0.85 kg | 0.85 kg | 1.13 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.77 kg | 1.22 kg | 2.81 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.99 kg | 0.6 kg | 1.58 kg | 2.27 kg | 1.16 kg | 1.44 kg | 1.7 kg | 1.62 kg | 1.62 kg | 1.52 kg | 0.62 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 7 ks | 3 ks | 6 ks | 1 ks | 12 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | spirit company s. r. o. | BUDIŠ, a.s | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Acan, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | spirit company s. r. o. | spirit company s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Kuba | Slovensko | Maurícius | Írsko | Írsko | Anguilla | Venezuela | Guatemala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kuba | Česká Republika | Škótsko | Česká Republika | Barbados | Škótsko | Írsko | Slovensko | Mexiko | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko | – | Filipíny | Jamaika | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Španielsko | Nemecko | Panama | Slovensko | Írsko | Panama | Maurícius | Slovensko | Panama | Slovensko | Nemecko | Americké Panenské ostrovy | Taliansko | Jamaika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Kuba | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Guatemala | Panama | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Holandsko | – | Slovensko | Dánsko | Slovensko | Filipíny | Taliansko | Dánsko | Dánsko | Japonsko | – |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | (kartón) | – | (set) | – | (tuba) | (tuba) | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (tuba) | – | (set) | (kartón) | (kazeta) | (darčekové balenie 1 pohár) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (set) | – | (kartón) | KEG / víno | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (darčekové balenie 2 poháre) | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – | (tuba) | (darčekové balenie 1 pohár) | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks |
super, veľmi rýchle dodanie.
skoda ze neponukare darčekový krabicu
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.