Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballantines 40% 1l | Gorbatschow Vodka 37,5% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Johnnie Walker Red Label 40% 1l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Diplomatico Ambassador 0,7l 47% | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Jack Daniels Apple 35% 0,7l + 2x pohár | Gin MARE Lampáš 42,7% 0,7l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Familia Rum Tuzemský 37,5% 0,2l | Aperitivo 501 Likér 11% 1l | |
| Cena bez DPH | 16,26 € | 7,37 € | 42,47 € | 16,49 € | 1,50 € | 202,61 € | 48,86 € | 116,51 € | 34,66 € | 38,06 € | 35,29 € | 21,35 € | 33,28 € | 34,04 € | 1,94 € | 9,65 € |
| Cena s DPH | 20,00 € | 9,06 € | 52,24 € | 20,28 € | 1,85 € | 249,20 € | 60,10 € | 143,31 € | 42,63 € | 46,82 € | 43,41 € | 26,26 € | 40,94 € | 41,87 € | 2,39 € | 11,87 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 37 | 41 | 40 | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 | 42 | 52 | 35 | 42 | 40 | 37 | 11 |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 1 l |
| EAN | 5010106111956 | 4003310013759 | 5391516892070 | 5000267013602 | 8586000673779 | 7594003626150 | 7594003626716 | 5712421740001 | 5060142990732 | 5712421011408 | 8585001390708 | 8595682605138 | 8437009805633 | 40232301490 | 8586017277328 | 8410484000014 |
| Hmotnosť | 1.56 kg | 1.14 kg | 1.51 kg | 1.45 kg | 0.09 kg | 2.62 kg | 1.24 kg | 2.72 kg | 1.47 kg | 1.62 kg | 2.1 kg | 1.97 kg | 2.02 kg | 2.35 kg | 0.36 kg | 1.57 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | AMOR, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Nemecko | Írsko | Škótsko | Slovensko | Venezuela | Venezuela | Dánsko | Írsko | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Belgicko | Španielsko | Holandsko | Slovensko | Španielsko |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | – | – | (kazeta) | (tuba) | (kazeta) | (kartón) | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | (darčekové balenie 2 poháre) | (kazeta) | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie