Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galliano 30% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Campari 25% 1l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jablko | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Hruška | Pfanner 1l - Ananás | Pfanner 1l - Jablko | Fatra Sýtená 0,25l sklo 1/12 NF | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Luxardo Limoncello 27% 0,7l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Kahlua 16% 0,7l | Marhuľovica 45% 0,7l ( Drevenná Kazeta ) | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Aperitivo Mionetto 11% 0,5l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Jägermeister 35% 3l | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Rauch Jahoda 0,20l 1/24 | Budiš Jemne Perlivá 0,7l 1/12 | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Toma Pomaranč 0,33l Plast ( Z ) | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | Capri Sun Monster Alarm 0,2l 1/10 | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | Sérum Mamie 40% 0,7l | Mionetto Prosecco Valdobbiadene 0,75l DOCG Luxury | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 13,53 € | 31,83 € | 19,07 € |
30,89 €
32,09 € |
0,95 € | 0,95 € | 0,91 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,78 € | 0,95 € | 11,94 € | 37,52 € | 47,79 € |
38,53 €
39,83 € |
8,27 € | 11,64 € | 18,83 € | 25,28 € | 34,66 € | 5,77 € | 18,63 € | 83,16 € | 2,00 € | 35,29 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,78 € | 0,61 € | 0,52 € | 0,82 € | 18,13 € | 0,35 € | 20,45 € | 19,40 € |
8,76 €
9,21 € |
11,85 € |
43,89 €
47,29 € |
| Cena s DPH | 16,65 € | 39,15 € | 23,45 € |
37,99 €
39,47 € |
1,00 € | 1,00 € | 1,12 € | 2,68 € | 2,68 € | 0,93 € | 1,00 € | 14,69 € | 46,14 € | 58,78 € |
47,39 €
48,99 € |
10,18 € | 14,32 € | 23,16 € | 31,09 € | 42,63 € | 7,10 € | 22,91 € | 102,28 € | 2,46 € | 43,41 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,96 € | 0,72 € | 0,64 € | 1,01 € | 22,30 € | 0,43 € | 25,15 € | 23,86 € |
10,77 €
11,33 € |
14,58 € |
53,99 €
58,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 0,55 € | – | 8% / 4,18 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 30 | 40 | 25 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 43 | 49 | 49 | 52 | 16 | 45 | 42 | 43 | 11,0% | 40 | 35 | 32 | 52 | 38 | 38 | – | – | 37 | – | 52 | – | 15 | 40 | 11,0% | 18 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 0.25 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.05 l | 3 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000966575 | 5011026108163 | 8000040000802 | 5099873704790 | 90167706 | 90167416 | 90167430 | 9006900017538 | 9006900017507 | 8586009264237 | 90167423 | 8000353006386 | 5000281016290 | 8588007105758 | 742832954945 | 8588007105024 | 7610594252148 | 8585001380990 | 8588008021569 | 5060142990732 | 8006220004189 | 8588005705998 | 4067700027740 | 8588009272106 | 8585001390708 | 8586019225693 | 8586019225686 | 90020940 | 8586009260819 | 8586023084170 | 8586007692384 | 8588009260431 | 4000177019276 | 3278489710247 | 8595676600286 | 8006220003922 | 8006550323042 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 1.59 kg | 1.39 kg | 1.64 kg | 1.86 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.49 kg | 0.35 kg | 1.22 kg | 1.35 kg | 3.16 kg | 1.47 kg | 0.47 kg | 1.23 kg | 1.55 kg | 1.89 kg | 1.47 kg | 1.17 kg | 0.55 kg | 4.79 kg | 0.12 kg | 2.1 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.37 kg | 1.22 kg | 0.09 kg | 0.36 kg | 1.58 kg | 0.22 kg | 1.41 kg | 1.39 kg | 1.6 kg | 1.26 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 3 ks | 24 ks | 1 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 4 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | PFANNER,spol.s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Rauch Slovensko, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | GURLEX, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KARLOFF s. r. o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Írsko | Taliansko | USA | – | – | – | – | – | – | – | Taliansko | Škótsko | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Mexiko | Slovensko | Španielsko | Írsko | Taliansko | Maurícius | Nemecko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | – | – | Slovensko | – | Slovensko | – | Francúzsko | Panama | Taliansko | Taliansko | Japonsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (set) | (tuba) | (set) | – | (kazeta) | (darčekové balenie 1 pohár) | (kartón) | – | (kazeta) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | 12 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | – | 10 ks | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie