Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galliano 30% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Campari 25% 1l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Hruška | Pfanner 1l - Jablko | Pfanner 1l - Pomaranč | Fatra Sýtená 0,25l sklo 1/12 NF | Luxardo Limoncello 27% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Kahlua 16% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Jägermeister 35% 3l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Rauch Jahoda 0,20l 1/24 | Toma Pomaranč 0,33l Plast ( Z ) | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | Sérum Mamie 40% 0,7l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 13,53 € | 31,83 € | 19,07 € | 0,91 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,78 € | 11,94 € | 68,67 € | 47,79 € |
38,53 €
39,83 € |
8,27 € | 11,64 € | 39,86 € | 25,28 € | 47,03 € | 34,66 € | 18,63 € | 83,16 € | 35,29 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,78 € | 0,82 € | 18,13 € | 19,40 € | 11,85 € |
43,89 €
47,29 € |
| Cena s DPH | 16,65 € | 39,15 € | 23,45 € | 1,12 € | 2,68 € | 2,68 € | 0,93 € | 14,69 € | 84,47 € | 58,78 € |
47,39 €
48,99 € |
10,18 € | 14,32 € | 49,02 € | 31,09 € | 57,85 € | 42,63 € | 22,91 € | 102,28 € | 43,41 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,96 € | 1,01 € | 22,30 € | 23,86 € | 14,58 € |
53,99 €
58,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 4,18 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 30 | 40 | 25 | – | – | – | – | 27 | 43 | 49 | 49 | 52 | 16 | 43 | 42 | 40 | 43 | 40 | 35 | 52 | 38 | 38 | – | – | 52 | 40 | 18 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 3 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.2 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000966575 | 5011026108163 | 8000040000802 | 90167430 | 9006900017507 | 9006900017514 | 8586009264237 | 8000353006386 | 5000281005409 | 8588007105758 | 742832954945 | 8588007105024 | 7610594252148 | 5060142990749 | 8588008021569 | 7707180703136 | 5060142990732 | 8588005705998 | 4067700027740 | 8585001390708 | 8586019225693 | 8586019225686 | 90020940 | 8586007692384 | 8588009260431 | 8595676600286 | 8006550323042 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 1.59 kg | 1.39 kg | 1.64 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.49 kg | 1.22 kg | 1.38 kg | 3.16 kg | 1.47 kg | 0.47 kg | 1.23 kg | 1.48 kg | 1.89 kg | 1.34 kg | 1.47 kg | 0.55 kg | 4.79 kg | 2.1 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.37 kg | 0.36 kg | 1.58 kg | 1.39 kg | 1.26 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 3 ks | 1 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | Svet nápojov s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Rauch Slovensko, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KARLOFF s. r. o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Írsko | Taliansko | – | – | – | – | Taliansko | Škótsko | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Mexiko | Írsko | Španielsko | Kolumbia | Írsko | Maurícius | Nemecko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | – | – | Slovensko | Panama | Taliansko | Japonsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (set) | (tuba) | (set) | – | (kartón) | (darčekové balenie 1 pohár) | (tuba) | (kartón) | (kazeta) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | 24 ks | – | – | 12 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie