Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Château Topoľčianky Müller Thurgau 1l | Woodford Reserve 43,2% 0,7l | Familia Slivka 37,5% 0,1l | Jägermeister Orange 33% 1l | |
| Cena bez DPH | 2,39 € | 26,69 € | 1,13 € |
15,67 €
17,07 € |
| Cena s DPH | 2,94 € | 32,83 € | 1,40 € |
19,27 €
20,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | 9% / 1,72 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.1 l | 1 l |
| EAN | 8586003161754 | 5099873025871 | 8586017274549 | 4067700031747 |
| Hmotnosť | 1.44 kg | 1.3 kg | 0.23 kg | 1.76 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Vinárske závody Topoľčianky | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,0% | 43 | 37 | 33 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Oblasť | Slovenský vinohradnícky región | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | USA | Slovensko | Nemecko |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.