Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Red Label 40% 0,7l | Happy Day Family Jahoda 35% 1l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Don PAPA Masskara Limited Edition 0,7l 40% | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Arónia a Višňa | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Becherovka 38% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH |
11,13 €
12,01 € |
1,39 € | 27,45 € | 28,41 € | 0,36 € | 2,59 € | 34,66 € | 12,19 € | 2,59 € |
| Cena s DPH |
13,69 €
14,78 € |
1,71 € | 33,76 € | 34,95 € | 0,44 € | 3,19 € | 42,63 € | 14,99 € | 3,18 € |
| Ušetríte | 8% / 1,09 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | 40 | 40 | – | 38 | 43 | 38 | 37 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 5000267014203 | 9008700181785 | 8410028000814 | 4809015157183 | 5900334001559 | 8586000136847 | 5060142990732 | 8594405102824 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.05 kg | 1.09 kg | 1.54 kg | 1.46 kg | 0.22 kg | 0.41 kg | 1.47 kg | 1.79 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 27 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Relax SK, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Škótsko | – | Barbados | Filipíny | – | Slovensko | Írsko | Česká Republika | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (tuba) | – | – | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 27 ks | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...