Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Johnnie Walker Red Label 40% 0,7l | Tatratea 62% 0,7l | Aperol 11% 1l | Jack Daniels 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Woodford Reserve 43,2% 0,7l | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Jack Daniels Single Barrel 45% 0,7l | Sheridans 15,5% 0,5l | Fernet Stock Citrus 27% 1l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Jameson Ginger ale & Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Kahlua 16% 0,7l | Hyde No 6 Sherry Špecial Reserve 46% 0,7l | Hyde No 7 Single Malt 46% 0,7l | Hyde No 9 Port Cast Single Malt 43% 0,7l | Hyde No 11 Peated Single Malt 43% 0,7l | Tatratea Aronia & Black Currant 27% 0,7l | Jim Beam Honey 32,5% 0,7l | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Tequila Cazcabel Coffee Liqueur 34% 0,7l | Bruichladdich P. Charlotte 10roč 50% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Bruichladdich The Classic Laddie 50% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Jack Daniels Apple 35% 0,7l + 2x pohár | Baileys Belgian Chocolate 15,7% 0,5l | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Ballantines Sweet Blend 30% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Café Honey 35% 0,7l | Urpiner Premium 12% 0,5l 1/20 ( sklo ) | Whisky Aberlour 12 roč.0,7l 40% | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,15 € | 12,01 € | 17,55 € | 15,46 € | 17,43 € | 17,46 € | 26,69 € | 39,89 € | 34,67 € | 12,16 € |
10,93 €
12,26 € |
21,35 € | 37,52 € | 68,67 € | 13,53 € | 1,94 € | 11,64 € | 31,96 € | 31,96 € | 32,43 € | 32,43 € | 10,96 € | 13,41 € | 14,33 € | 39,86 € | 19,81 € | 65,62 € | 34,66 € |
10,57 €
11,41 € |
46,69 € | 24,16 € | 21,35 € | 11,69 € | 17,69 € | 11,48 € | 13,53 € | 0,57 € | 38,76 € | 11,85 € |
| Cena s DPH | 11,25 € | 14,78 € | 21,58 € | 19,01 € | 21,44 € | 21,47 € | 32,83 € | 49,07 € | 42,64 € | 14,96 € |
13,44 €
15,08 € |
26,26 € | 46,14 € | 84,47 € | 16,64 € | 2,39 € | 14,32 € | 39,32 € | 39,32 € | 39,89 € | 39,89 € | 13,48 € | 16,49 € | 17,63 € | 49,02 € | 24,37 € | 80,72 € | 42,63 € |
13,00 €
14,03 € |
57,43 € | 29,71 € | 26,26 € | 14,38 € | 21,76 € | 14,12 € | 16,64 € | 0,71 € | 47,68 € | 14,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 1,64 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 15 | 40 | 62 | 11 | 40 | 35 | 43 | 46 | 45 | 15 | 27 | 35 | 43 | 43 | 35 | 5 | 16 | 46 | 46 | 43 | 43 | 27 | 32 | 30 | 43 | 34 | 50 | 43 | 15 | 50 | 35 | 35 | 15 | 15 | 30 | 35 | – | 40 | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000968968 | 5000267014203 | 8588002356506 | 8002230000012 | 5099873089798 | 5099873001370 | 5099873025871 | 5010494195286 | 5099873088654 | 5011013500703 | 8594005020191 | 5099873204856 | 5000281016290 | 5000281005409 | 5010327605371 | 8588002422829 | 7610594252148 | 5391528960231 | 5391528960378 | 5391528960538 | 5391528960651 | 8588007105901 | 80686021902 | 5011007020620 | 5060142990749 | 5060361960028 | 5055807409940 | 5060142990732 | 9013100053303 | 5055807416948 | 8595682616561 | 8595682605138 | 5011013941254 | 8588007518534 | 5000299641125 | 5391516892582 | 8586000971226 | 3047100056251 | 8006550323042 |
| Hmotnosť | 1.32 kg | 1.05 kg | 1.13 kg | 1.67 kg | 1.15 kg | 1.18 kg | 1.3 kg | 1.38 kg | 1.53 kg | 1.22 kg | 1.71 kg | 2.18 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 1.26 kg | 0.27 kg | 1.23 kg | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.22 kg | 1.14 kg | 1.17 kg | 1.48 kg | 1.3 kg | 1.47 kg | 1.47 kg | 1.03 kg | 1.23 kg | 1.44 kg | 1.97 kg | 0.95 kg | 1.56 kg | 1.08 kg | 1.14 kg | 0.89 kg | 1.29 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KON - RAD spol. s r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | spirit company s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Banskobystrický pivovar, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Škótsko | Slovensko | Taliansko | USA | Belgicko | USA | Škótsko | USA | Írsko | Česká Republika | Belgicko | Škótsko | Škótsko | Írsko | Írsko | Mexiko | Írsko | Írsko | Írsko | Írsko | Slovensko | USA | Írsko | Írsko | Mexiko | Škótsko | Írsko | Rakúsko | Škótsko | Belgicko | Belgicko | Írsko | Slovensko | Spojené Královstvo | Írsko | Slovensko | Škótsko | Taliansko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | (kartón) | – | – | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | (tuba) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 ks | – | – |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.