Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlatý Bažant 0% Nealko 0,33l 1/24 ( sklo ) | Heineken 0,33l 1/24 ( sklo ) | Don Papa Baroko 40% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Dunvilles 1808 40% 0,7l | Zázvorový Nápoj Zingi 0,05l ( pasterizovaný ) | Red Bull The Winter Edition Iced Fuji Apple-Ginger 250ml ( Z ) | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 0,96 € | 1,11 € |
26,32 €
28,41 € |
34,66 € | 24,75 € | 1,62 € | 1,14 € | 53,68 € | 18,30 € |
| Cena s DPH | 1,15 € | 1,37 € |
32,37 €
34,95 € |
42,63 € | 30,45 € | 1,93 € | 1,40 € | 66,03 € | 22,51 € |
| Ušetríte | – | – | 8% / 2,58 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Objem | 0.33 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 8586000984844 | 8712000900663 | 4809015157480 | 5060142990732 | 5060142990862 | 8588009272144 | 9002490285883 | 8054040680007 | 8586022130397 |
| Hmotnosť | 0.52 kg | 0.53 kg | 1.44 kg | 1.47 kg | 1.42 kg | 0.12 kg | 0.27 kg | 2.63 kg | 1.65 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 3 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Heineken Slovensko, a.s. | Heineken Slovensko, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika |
| Predajne balenie | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Holandsko | Filipíny | Írsko | Írsko | Slovensko | – | Írsko | Slovensko |
| Obsah alkoholu % | – | – | 40 | 43 | 40 | – | – | 42 | 40 |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kartón) | – | – | – | (kazeta) | (kartón) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie