Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Galliano 30% 0,7l | Jagermeister Manifest 38% 1l | Captain Morgan Spiced Gold 35% 1l | Captain Morgan Private Stock 40% 1l | Kraken Black Spiced 40% 0,7l | Tatratea Rosehip & Sea Buckthorn 57% 0,7l | Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Millonario Aniversario Reserva 10y 40% 0,7l | Botran Anejo 8y 40% 0,7l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Legendario 7y 34% 0,7l | Bacardi Spiced Rum 35% 0,7l | Havana 7y 40% 0,7l | Dr. Kramer Bylinný Likér 36% 0,5l | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | The Demon's Share El Oro del Diablo 40% 0,7 l | Tatranský Vietor 52% 0,7l | Eminente Reserva 41,3% 0,7l | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Limoncello Di Capri 30% 0,7l | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Havana Club 3 roč. 37,5% 1l | Ron Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 40% 0,7l | Havana Especial 37,5% 0,7l | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | Baileys Caramel Salted 17% 0,5l | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Planteray 20th Anniversary 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Planteray White 3 Stars 0,7l 41,2% | Toma Pomaranč 0,33l Plast ( Z ) | Monin Brownie 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Božkov Republica Espresso 30% 0,7l | Demänovka 25 Bitter 38% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,7l | Fernet Stock 38% 0,7l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Magnesia Malina Red 0,33l 1/4 ( plech ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 13,53 € | 40,19 € | 13,41 € | 48,21 € | 17,57 € | 16,98 € | 12,76 € | 27,45 € | 25,85 € | 11,35 € | 19,06 € |
15,05 €
16,40 € |
12,77 € | 21,87 € | 13,91 € | 8,27 € | 17,69 € | 13,06 € | 40,50 € | 21,35 € | 13,85 € | 16,40 € | 11,48 € | 17,48 € | 34,76 € | 14,59 € | 52,45 € | 13,07 € | 42,93 € | 37,43 € | 17,81 € | 6,89 € | 39,65 € | 13,60 € | 0,82 € | 10,23 € | 30,25 € |
10,98 €
12,07 € |
9,64 € | 8,89 € | 8,89 € | 9,41 € | 0,55 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 16,65 € | 49,43 € | 16,49 € | 59,30 € | 21,61 € | 20,88 € | 15,70 € | 33,76 € | 31,80 € | 13,96 € | 23,44 € |
18,51 €
20,17 € |
15,71 € | 26,90 € | 17,11 € | 10,18 € | 21,76 € | 16,07 € | 49,82 € | 26,26 € | 17,03 € | 20,17 € | 14,12 € | 21,50 € | 42,75 € | 17,95 € | 64,51 € | 16,07 € | 52,81 € | 46,04 € | 21,91 € | 8,48 € | 48,77 € | 16,73 € | 1,01 € | 12,58 € | 37,21 € |
13,51 €
14,84 € |
11,85 € | 10,94 € | 10,94 € | 11,58 € | 0,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,66 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 30 | 38 | 35 | 40 | 40 | 57 | 37 | 40 | 40 | 40 | 38 | 34 | 35 | 40 | 36 | 52 | 40 | 52 | 41 | 40 | 30 | 38 | 38 | 37 | 40 | 37 | 40 | 17 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 41 | – | – | 40 | 30 | 38 | 27 | 38 | 30 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.15 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.5 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l |
| EAN | 8410024700015 | 8716000966575 | 4067700019288 | 5000299223055 | 87000202078 | 811538013062 | 8588005128421 | 5010677028875 | 8410028000814 | 8033749404039 | 7401005001987 | 8410484021149 | 8500000191026 | 7610113007518 | 8501110080439 | 8588007518022 | 8588007105024 | 8009366980515 | 8588007105888 | 3770015612013 | 8009366980362 | 8017450002104 | 8500000196069 | 8588007518282 | 8501110089982 | 7406341000052 | 8501110086196 | 8009366980751 | 5011013939633 | 7406341000076 | 5099873029343 | 8410484021101 | 3460410100009 | 3460410540713 | 3460410538482 | 8586007692384 | 3052911222474 | 813497004471 | 8594005029095 | 8586000131613 | 8594005020214 | 8594005020153 | 8586019227055 | 8595723202265 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.59 kg | 1.81 kg | 1.48 kg | 1.75 kg | 1.44 kg | 1.16 kg | 1.14 kg | 1.54 kg | 1.41 kg | 1.12 kg | 1.51 kg | 1.25 kg | 1.14 kg | 1.16 kg | 0.89 kg | 0.47 kg | 1.25 kg | 1.19 kg | 1.39 kg | 1.23 kg | 1.36 kg | 1.19 kg | 0.45 kg | 1.51 kg | 1.27 kg | 1.13 kg | 2.36 kg | 0.95 kg | 1.77 kg | 1.58 kg | 1.36 kg | 0.27 kg | 1.88 kg | 1.4 kg | 0.36 kg | 1.4 kg | 2.15 kg | 1.22 kg | 1.33 kg | 1.27 kg | 1.23 kg | 1.39 kg | 0.35 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 5 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 9 ks | 9 ks | 8 ks | 4 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | AMOR, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | spirit company s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | AMOR, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KMV BEV SK s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Barbados | Taliansko | Nemecko | Portoriko | USA | USA | Slovensko | Kuba | Barbados | Peru | Guatemala | Španielsko | Kuba | Kuba | Kuba | Slovensko | Slovensko | Panama | Slovensko | Kuba | Panama | Taliansko | Kuba | Slovensko | Kuba | Guatemala | Kuba | Panama | Írsko | Guatemala | Venezuela | Španielsko | Barbados | Barbados | Barbados | – | Francúzsko | Barbados | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | (tuba) | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | – | – | – | – | 4 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.