Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Orange Red 17% 0,7l | Jägermeister 35% 1l | Jägermeister 35% 1,75l | Baileys 17% 0,7l | Baileys 17% 0,05l | Zwack Unicum 40% 0,7l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Bacardi Rum 8 roč. Reserva Ocho 40% 0,7l | Bacardí Carta Blanca 37,5% 1l | Bacardi Gran Reserva Diez 10y 40% 0,7 | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Diplomatico Ambassador 0,7l 47% | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Sheridans 15,5% 0,5l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jablko | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Grapefruit | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Multivitamín | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Hruška | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jahoda | Pfanner 1l - Jahoda | Pfanner 1l - Ananás | Pfanner 1l - Grapefruit | Pfanner 1l - Jablko | Pfanner 1l - Pomaranč | Fatra Sýtená 0,25l sklo 1/12 NF | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Budiš Jemne Perlivá 0,33l 1/24 | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS LEMON TONIC sklo 0,2l 1/24 NF | Captain Morgan Spice 35% 1,5l | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | R.Jelínek Hruškovice 42% 3l | Mount Gay XO 43% 0,7l | Baileys Strawberries & Cream 17% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Destiláty Ovica 47,33% 3x0,5l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Fatra Sýtená 1/6 ( plast 1l ) ( Z ) | Darčeková Kazeta Budík Mix 44% ( 3x0,05l ) | Darčeková Kazeta Budík Mix 43% ( 6x0,05l ) | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Rum Compaňero Grand Reserva 40% 0,7l GB | Marhuľovica 45% 0,7l ( Drevenná Kazeta ) | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Rum DEMON'S Share 12 roč. 0,7l 41% | Crystal Kurant 40% 1l | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Jägermeister 35% 3l | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | A.H. Riise Royal Danish Navy 55% 0,7l | Baileys Tiramisu 17% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Old Jamaica Ginger Beer 0,33l ( plech ) ( Z ) | Becherovka 38% 3l GB | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Jack Daniels Apple 35% 0,7l + 2x pohár | Gin MARE Lampáš 42,7% 0,7l | Klasik Vodka 38% 0,7l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 38% 0,04l | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 38% 0,04l | Budiš Jemne Perlivá 0,7l 1/12 | Tatratea 52% 3l | Kakadu 30% 0,7l | Ron Barcelo Blanco 37,5% 0,7l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Spišská Borovička 38% 3l | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Rana XO Elixir 40% 0,7l | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 10,10 € |
15,67 €
17,07 € |
30,98 € | 11,69 € | 1,74 € | 15,42 € | 11,63 € | 9,41 € | 38,92 € | 32,18 € | 16,49 € | 42,68 € | 1,50 € | 202,61 € | 48,86 € | 12,16 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,91 € | 0,91 € | 2,74 € | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,81 € | 0,95 € | 0,36 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 24,58 € | 40,64 € | 2,60 € | 70,64 € | 41,02 € | 15,14 € | 26,10 € | 24,06 € | 68,72 € | 33,26 € | 13,53 € | 47,79 € | 8,27 € | 0,92 € | 9,59 € | 14,69 € | 70,55 € | 39,86 € | 23,79 € | 18,83 € | 25,28 € | 116,51 € | 34,66 € |
30,46 €
33,18 € |
20,63 € | 19,38 € | 83,16 € | 38,06 € | 40,81 € | 15,14 € |
17,30 €
18,85 € |
1,92 €
2,00 € |
1,23 € | 82,96 € | 35,29 € | 11,48 € | 17,35 € | 12,74 € | 24,16 € | 21,35 € | 33,28 € | 6,48 € | 0,54 € | 0,54 € | 8,04 € | 0,54 € | 0,61 € | 113,87 € | 15,10 € | 13,58 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | 54,44 € | 0,36 € | 18,13 € | 60,39 € | 34,89 € | 53,68 € | 13,04 € | 24,31 € | 47,29 € |
| Cena s DPH | 12,42 € |
19,27 €
20,99 € |
38,10 € | 14,38 € | 2,14 € | 18,97 € | 14,30 € | 11,58 € | 47,87 € | 39,59 € | 20,29 € | 52,49 € | 1,85 € | 249,20 € | 60,10 € | 14,96 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,12 € | 1,12 € | 3,37 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 0,97 € | 1,00 € | 0,43 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 30,23 € | 49,98 € | 3,20 € | 86,88 € | 50,45 € | 18,62 € | 32,10 € | 29,59 € | 84,53 € | 40,91 € | 16,64 € | 58,78 € | 10,18 € | 1,09 € | 11,79 € | 18,07 € | 86,78 € | 49,02 € | 29,26 € | 23,16 € | 31,09 € | 143,31 € | 42,63 € |
37,47 €
40,82 € |
25,37 € | 23,83 € | 102,28 € | 46,82 € | 50,20 € | 18,62 € |
21,28 €
23,18 € |
2,36 €
2,46 € |
1,52 € | 102,04 € | 43,41 € | 14,12 € | 21,34 € | 15,66 € | 29,71 € | 26,26 € | 40,94 € | 7,96 € | 0,66 € | 0,66 € | 9,89 € | 0,66 € | 0,72 € | 140,05 € | 18,58 € | 16,70 € | 0,64 € | 0,64 € | 0,64 € | 66,96 € | 0,43 € | 22,30 € | 74,28 € | 42,92 € | 66,03 € | 16,04 € | 29,90 € | 58,17 € |
| Ušetríte | – | 9% / 1,72 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 3,35 € | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,91 € | 4% / 0,10 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 35 | 35 | 17 | 17 | 40 | 42 | 30 | 46 | 40 | 37 | 40 | 52 | 47 | 47 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 52 | 42 | 42 | 43 | 17 | 43 | 15 | 43 | 47 | 35 | 49 | 52 | – | 44 | 43 | 46 | 43 | 40 | 45 | 42 | 43 | 43 | 41 | 40 | 45 | 35 | 42 | 55 | 17 | 35 | 32 | – | 38 | 52 | 38 | 20 | 45 | 35 | 35 | 42 | 38 | 38 | 38 | 47 | 38 | – | 52 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | – | 52 | 41 | 42 | 42 | 52 | 40 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.25 l | 0.2 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1.5 l | 1.75 l | 0.05 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.16 l | 1 l | 0.15 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.05 l | 0.33 l | 3 l | 0.7 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.16 l | 0.04 l | 0.7 l | – | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.04 l | 3 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.48 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.35 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000965356 | 4067700014009 | 4067700014528 | 5011013100156 | 5011013100231 | 5995099191720 | 8588007105000 | 8586000136625 | 5010494195286 | 7610113001516 | 5010677012850 | 7610113005750 | 8586000673779 | 7594003626150 | 7594003626716 | 5011013500703 | 90167416 | 90167645 | 90167485 | 90167430 | 90167676 | 9006900205690 | 9006900017538 | 9006900017705 | 9006900017507 | 9006900017514 | 8586009264237 | 90167423 | 8586009260772 | 5032678004993 | 5032678006553 | 5032678004986 | 5000281035338 | 8585001330032 | 8595198802052 | 8595198802427 | 9501007863502 | 5011013933457 | 8588007105611 | 813497006192 | 5000281005409 | 8585001393198 | 5010327605371 | 8588007105758 | 8588007105024 | 8586009265791 | 8595198804254 | 8595198805015 | 5060142990725 | 5060142990749 | 5712718000214 | 8585001380990 | 8588008021569 | 5712421740001 | 5060142990732 | 8009366980508 | 8586022130267 | 8585001393211 | 4067700027740 | 5712421011408 | 5712421011903 | 5011013937820 | 5010327603681 | 8588009272106 | 8588008781357 | 8594405111130 | 8585001390708 | 8588007518282 | 80686005964 | 8585001390777 | 8595682616561 | 8595682605138 | 8437009805633 | 8586019225839 | 8586019225693 | 8586019225723 | 8588009260240 | 8586019225716 | 8586009260819 | 8588009260103 | 8594005023710 | 7461323129480 | 8586023084156 | 8586023084170 | 8586023084217 | 8586025910088 | 8586009267450 | 8588009260431 | 5712718010602 | 5744005060564 | 8054040680007 | 8588009260639 | 8719322642011 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.74 kg | 2.83 kg | 1.25 kg | 0.07 kg | 1.23 kg | 0.24 kg | 1.44 kg | 1.38 kg | 1.35 kg | 1.54 kg | 1.35 kg | 0.09 kg | 2.62 kg | 1.24 kg | 1.22 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.08 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.49 kg | 0.35 kg | 0.6 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 2.33 kg | 2.95 kg | 0.13 kg | 5.6 kg | 1.55 kg | 1.22 kg | 1.78 kg | 1.61 kg | 1.38 kg | 2.74 kg | 1.26 kg | 3.16 kg | 0.47 kg | 1.06 kg | 0.48 kg | 0.91 kg | 1.52 kg | 1.48 kg | 1.4 kg | 1.55 kg | 1.89 kg | 2.72 kg | 1.47 kg | 1.43 kg | 2.29 kg | 1.25 kg | 4.79 kg | 1.62 kg | 1.6 kg | 1.2 kg | 1.7 kg | 0.12 kg | 0.37 kg | 5.36 kg | 2.1 kg | 0.45 kg | 1.34 kg | 0.85 kg | 1.44 kg | 1.97 kg | 2.02 kg | 1.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.49 kg | 0.09 kg | 1.22 kg | 5.72 kg | 1.22 kg | 1.35 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 4.83 kg | 0.6 kg | 1.58 kg | 2.27 kg | 1.62 kg | 2.63 kg | 0.78 kg | 1.7 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 6 ks | 8 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 2 ks | 2 ks | 12 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 12 ks | 2 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 4 ks | 1 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 16 ks | 24 ks | 12 ks | 2 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 2 ks | 24 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KON - RAD spol. s r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | BUDIŠ, a.s | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | OLD HEROLD, s. r. o. | spirit company s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | BUDIŠ, a.s | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | BUDIŠ, a.s | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
