Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady vaječný 17% 0,5l | Karpatská Zelená 27% 1l | Karpatská Horká 27% 0,5l | Amaro Ramazzotti 30% 0,7l | Amareto Disaronno 28% 0,7l | Karpatská Griotka 21% 0,5l | Grand Marnier 40% 0,7l | Galliano 30% 0,7l | Bols Blue Curacao 21% 0,7l | Bols Pepermit Green 24% 0,7l | Cointreau 40% 0,7l | Drambuie 40% 0,7l | Baileys 17% 0,7l | Tatratea Flower Tea Liqueur 47% 0,7l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 0,7l | Horec Borovička s Horcom 40% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Tatranský Vietor 52% 0,7l | Bombardino 14,8% 0,5l | Limoncello Di Capri 30% 0,7l | Monín Coffee Set ( 4x0,25 ) | Magnesia Malina Red 0,5l plast ( Z ) | Bartida Zelená Pepermitový Likér 1l 20% | Baileys Caramel Salted 17% 0,5l | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Tatratea Light 35% 0,7l | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | Pinaq Colada 17% 1l | Nestville Black&White 40% 0,7l + 1x tričko | Tatratea Folklore Edition Trstena 52% 0,7l | Curiosa Čierna Ríbezľa a Levanduľa sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Jon Rye Wanted 40% 0,7l | Coca Cola Zero / Kofein 0,33l 1/24 | Pepsi Cola 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Citrón sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 6,89 € | 3,70 € | 9,14 € | 17,92 € | 3,54 € | 21,20 € | 13,53 € | 9,37 € | 9,48 € | 14,42 € | 20,79 € | 11,69 € | 14,65 € | 11,63 € | 13,69 € | 17,46 € | 10,17 € | 17,46 € | 21,35 € | 47,79 € | 8,27 € | 13,06 € | 5,49 € | 13,85 € | 16,28 € | 0,68 € | 14,23 € | 13,07 € | 1,65 € | 12,93 € | 16,96 € | 28,67 € | 37,29 € | 16,83 € | 0,83 € | 0,83 € |
10,41 €
11,24 € |
0,91 € |
0,72 €
0,86 € |
0,93 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 8,48 € | 4,55 € | 11,24 € | 22,04 € | 4,35 € | 26,08 € | 16,65 € | 11,52 € | 11,66 € | 17,74 € | 25,57 € | 14,38 € | 18,01 € | 14,30 € | 16,84 € | 21,47 € | 12,52 € | 21,47 € | 26,26 € | 58,78 € | 10,18 € | 16,07 € | 6,75 € | 17,03 € | 20,02 € | 0,84 € | 17,50 € | 16,07 € | 2,03 € | 15,90 € | 20,86 € | 35,26 € | 45,86 € | 20,70 € | 0,99 € | 0,99 € |
12,80 €
13,82 € |
1,12 € |
0,89 €
1,05 € |
1,14 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,02 € | – | 18% / 0,16 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 27 | 27 | 30 | 28 | 21 | 40 | 30 | 21 | 24 | 40 | 40 | 17 | 47 | 42 | 32 | 35 | 40 | 35 | 35 | 49 | 52 | 52 | 14 | 30 | – | – | 20 | 17 | 6 | 35 | 14% | 17 | 40 | 52 | – | – | 40 | – | – | – | – |
| Objem | 0.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.25 l |
| EAN | 8585001380853 | 8585001370373 | 8585001380143 | 8006550301040 | 8001110016303 | 8585001370946 | 3018300004663 | 8716000966575 | 8716000965226 | 8716000965417 | 3035542004206 | 5010391100703 | 5011013100156 | 8588005128414 | 8588007105000 | 8000353006157 | 5099873006504 | 8586008392122 | 5099873017623 | 5099873204856 | 8588007105758 | 8588007105024 | 8588007105888 | 8594009451755 | 8017450002104 | 8595198853719 | 8586007690380 | 8594163370015 | 5011013939633 | 8594005023185 | 8588009260288 | 8000040700320 | 713091944473 | 8586016600790 | 8588009260554 | 8595231220591 | 8595231220638 | 8586019226676 | 42399452 | 8586007691981 | 85968868 | 85971349 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 1.52 kg | 0.88 kg | 1.25 kg | 1.49 kg | 0.83 kg | 1.38 kg | 1.59 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.39 kg | 1.38 kg | 1.25 kg | 1.17 kg | 0.24 kg | 1.46 kg | 1.22 kg | 1.28 kg | 1.19 kg | 2.18 kg | 3.16 kg | 0.47 kg | 1.19 kg | 1.15 kg | 1.36 kg | 2.28 kg | 0.54 kg | 1.75 kg | 0.95 kg | 0.27 kg | 1.18 kg | 1.27 kg | 1.99 kg | 2.34 kg | 1.16 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.99 kg | 0.64 kg | 0.54 kg | 0.48 kg | 0.62 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 16 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PRELIKA, a.s. Prešov | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KMV BEV SK s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Kofola a.s. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Taliansko | Slovensko | Francúzsko | Taliansko | Holandsko | Holandsko | Francúzsko | Škótsko | Írsko | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Belgicko | Slovensko | Belgicko | Belgicko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Taliansko | Francúzsko | – | Česká Republika | Írsko | Česká Republika | Slovensko | Taliansko | Holandsko | Slovensko | Slovensko | – | – | Slovensko | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | (set) | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie