Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Mount Gay XO 43% 0,7l | Mount Gay Black Barrel 43% 0,7l | Rum Deadhead 6 roč. 40% 0,7l | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Piquero Rojo 40% 0,7l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Planteray Barbados Reserve 40% 0,7l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Sérum Mamie 40% 0,7l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 21,35 € | 41,02 € | 31,55 € | 33,31 € | 14,38 € | 47,03 € | 21,35 € | 30,38 € |
48,77 €
52,14 € |
2,00 € | 24,16 € | 0,54 € | 0,54 € | 35,38 € |
15,84 €
17,25 € |
17,69 € | 19,40 € | 53,68 € | 11,85 € |
| Cena s DPH | 26,26 € | 50,45 € | 38,81 € | 40,97 € | 17,69 € | 57,85 € | 26,26 € | 37,36 € |
59,99 €
64,14 € |
2,46 € | 29,71 € | 0,66 € | 0,66 € | 43,52 € |
19,48 €
21,22 € |
21,76 € | 23,86 € | 66,03 € | 14,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 4,15 € | – | – | – | – | – | 9% / 1,74 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 43 | 43 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 12 | 40 | 42 | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 5099873204856 | 9501007863502 | 9501007224501 | 851120004283 | 8410484020142 | 7707180703136 | 8009366980362 | 8588009208020 | 8588005705394 | 8588009272106 | 8595682616561 | 8586019225686 | 8586019225730 | 3460410538581 | 3460410538536 | 8588007518558 | 8595676600286 | 8054040680007 | 8006550323042 |
| Hmotnosť | 2.18 kg | 1.55 kg | 1.48 kg | 1.62 kg | 1.45 kg | 1.34 kg | 1.23 kg | 1.44 kg | 2.43 kg | 0.12 kg | 1.44 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.56 kg | 1.22 kg | 1.58 kg | 1.39 kg | 2.63 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | AMOR, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | spirit company s. r. o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | – | – | (kartón) | (tuba) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (set) | – | – | (kartón) | – | – | – | (kazeta) | – |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Barbados | Barbados | Mexiko | Španielsko | Kolumbia | Panama | Panama | Maurícius | Slovensko | Belgicko | Slovensko | Slovensko | Barbados | Barbados | Slovensko | Panama | Írsko | Taliansko |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie