Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Vodka Heroldka 35% 1l | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Rum Compaňero Panama Extra Aňejo 54% 0,7l | Božkov Originál 37,5% 1l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Crystal Kurant 40% 1l | Jägermeister 35% 3l | Jägermeister Orange 33% 1l | Captain Morgan Dark 40% 0,7l | Flame Vodka 40% 0,7l | Ron Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 40% 0,7l | Godet Pearadise 38% 0,7l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Mauritius Gold of Dark40% 0,7l | Absolut 40% 1,75l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Urpiner Classic 10% 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 7,98 € | 7,60 € | 26,23 € | 10,15 € |
48,77 €
52,14 € |
20,63 € | 83,16 € | 17,07 € | 11,15 € | 12,81 € | 34,76 € | 26,35 € | 6,89 € | 29,38 € | 31,87 € | 84,51 € |
0,52 €
0,54 € |
| Cena s DPH | 9,81 € | 9,35 € | 32,26 € | 12,49 € |
59,99 €
64,14 € |
25,37 € | 102,28 € | 20,99 € | 13,71 € | 15,76 € | 42,75 € | 32,41 € | 8,48 € | 36,13 € | 39,19 € | 103,95 € |
0,64 €
0,66 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 7% / 4,15 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 37 | 54 | 37 | 40 | 40 | 35 | 33 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
| Objem | 1 l | 0.16 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 3 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.1 l | 0.7 l | 1.75 l | 2.1 l | 0.5 l |
| EAN | 8585001310393 | 8588007105017 | 5712718000474 | 8594005012004 | 8588005705394 | 8586022130267 | 4067700027740 | 4067700031747 | 87000652286 | 8586022130205 | 7406341000052 | 3278489710230 | 3460410100009 | 6091313662706 | 7312040017171 | 8595682619302 | 8586000970243 |
| Hmotnosť | 1.56 kg | 0.47 kg | 1.38 kg | 1.47 kg | 2.43 kg | 2.29 kg | 4.79 kg | 1.76 kg | 1.06 kg | 1.33 kg | 1.27 kg | 1.36 kg | 0.27 kg | 1.7 kg | 2.64 kg | 4.31 kg | 0.54 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 3 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Panama | Česká Republika | Maurícius | Slovensko | Nemecko | Nemecko | Jamaika | Slovensko | Guatemala | Francúzsko | Barbados | Maurícius | Švédsko | Venezuela | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (set) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie