Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestville 40% 0,7l | Nestville Kosher 6roč 40% 0,7l | Drambuie 40% 0,7l | Millonario Aniversario Reserva 10 roč. 0,7l 40% GB | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Limoncello Di Capri 30% 0,7l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Absolut 40% 1,75l | Fernet Stock Citrus 27% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,78 € | 14,76 € | 20,79 € | 31,33 € | 47,03 € | 13,85 € | 17,69 € | 31,87 € | 8,89 € |
| Cena s DPH | 14,49 € | 18,16 € | 25,57 € | 38,54 € | 57,85 € | 17,03 € | 21,76 € | 39,19 € | 10,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 12 | 40 | 27 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1.75 l | 0.7 l |
| EAN | 8586016600011 | 8586016600189 | 5010391100703 | 8033749407177 | 7707180703136 | 8017450002104 | 8588007518558 | 7312040017171 | 8594005020214 |
| Hmotnosť | 1.26 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 1.51 kg | 1.34 kg | 1.36 kg | 1.58 kg | 2.64 kg | 1.27 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | spirit company s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Škótsko | Peru | Kolumbia | Taliansko | Slovensko | Švédsko | Česká Republika |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | (kartón) | (tuba) | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie