Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passoa 17% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Baileys 17% 0,05l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | Jack Daniels Fire 35% 0,7l | Don PAPA Masskara Limited Edition 0,7l 40% | Sheridans 15,5% 0,5l | Rum DEMON'S Share 6 roč. 3l 40% | Havana 7y 40% 0,7l | Don Papa Baroko 40% 0,7l | Don Papa 40% 0,7l | Don PAPA 40% 0,7l GB | The Demon's Share El Oro del Diablo 40% 0,7 l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Tequila Cazcabel Coffee Liqueur 34% 0,7l | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | Cherry Liqueur Kosher Jelínek 24% 0,7l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Plantation SEALANDER 0,7l 40% | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Becherovka 38% 0,35l | Zázvorový Nápoj Zingi 0,5l ( pasterizovaný ) | Becherovka 38% 3l GB | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Ron Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 40% 0,7l | Havana Especial 37,5% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Austrian Empire Navy NOVARA 0,7l 40% | Baileys Belgian Chocolate 15,7% 0,5l | Baileys Caramel Salted 17% 0,5l | Planteray 20th Anniversary 40% 1,75l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | Planteray 20th Anniversary 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Fernet Stock Blood Orange 27% 1l | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Barback's Negroni 20% 1l | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Tatratea Originál s Colou 5,2% ( Z ) | Tatratea Zbojnícky s Tonicom 7,2% ( Z ) | Curiosa Mango s Kurkumou sklo 0,25l 1/24 | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Tullamore Dew Whiskey Café Honey 35% 0,7l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Vitamínová voda Magnézium + B6 0,55l | OSHEE Sport drink Citron Zero 0,75l | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 11,19 € | 31,83 € | 1,74 € | 11,63 € | 17,46 € | 28,41 € | 12,16 € | 120,78 € | 21,87 € |
26,32 €
28,41 € |
28,24 €
30,49 € |
33,54 € | 17,69 € | 70,55 € | 39,86 € | 19,81 € | 72,16 € | 34,66 € | 16,40 € | 10,14 € |
48,77 €
52,14 € |
27,94 € |
17,30 €
18,85 € |
5,40 € | 9,92 € | 82,96 € |
127,66 €
139,06 € |
34,76 € | 14,59 € | 24,16 € | 27,33 € | 11,69 € | 13,07 € | 107,36 € | 6,89 € | 15,15 € | 33,18 € | 39,65 € | 12,26 € | 14,08 € | 23,63 € | 14,48 € | 30,25 € | 1,88 € | 1,88 € | 0,83 € | 53,68 € | 13,04 € | 13,53 € | 40,81 € | 48,22 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 22,42 € |
| Cena s DPH | 13,76 € | 39,15 € | 2,14 € | 14,30 € | 21,47 € | 34,95 € | 14,96 € | 148,56 € | 26,90 € |
32,37 €
34,95 € |
34,74 €
37,50 € |
41,25 € | 21,76 € | 86,78 € | 49,02 € | 24,37 € | 88,76 € | 42,63 € | 20,17 € | 12,47 € |
59,99 €
64,14 € |
34,36 € |
21,28 €
23,18 € |
6,65 € | 11,81 € | 102,04 € |
157,02 €
171,04 € |
42,75 € | 17,95 € | 29,71 € | 33,61 € | 14,38 € | 16,07 € | 132,05 € | 8,48 € | 18,64 € | 40,81 € | 48,77 € | 15,08 € | 17,32 € | 29,07 € | 17,81 € | 37,21 € | 2,31 € | 2,31 € | 0,99 € | 66,03 € | 16,04 € | 16,64 € | 50,20 € | 59,31 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € | 27,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,58 € | 8% / 2,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 4,15 € | – | 9% / 1,91 € | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 40 | 17 | 42 | 35 | 40 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 43 | 34 | 43 | 43 | 38 | 24 | 40 | 40 | 35 | 38 | – | 38 | 40 | 40 | 37 | 35 | 40 | 15 | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 | 17 | 20 | 40 | 40 | 5 | 7 | – | 42 | 52 | 35 | 40 | 40 | – | – | – | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.35 l | 0.5 l | 3 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 1.75 l | 0.1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.35 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.55 l | 0.55 l | 0.75 l | 1 l |
| EAN | 3035540001740 | 5011026108163 | 5011013100231 | 8588007105000 | 5099873006504 | 4809015157183 | 5011013500703 | 8009366980393 | 8501110080439 | 4809015157480 | 4809015157756 | 4809015157763 | 8009366980515 | 5060142990725 | 5060142990749 | 5060361960028 | 5712421105008 | 5060142990732 | 8500000196069 | 8595198857540 | 8588005705394 | 3460410537799 | 5010327603681 | 8594405101131 | 8588009272007 | 8594405111130 | 8588009575320 | 7406341000052 | 8501110086196 | 8595682616561 | 742832222426 | 5011013941254 | 5011013939633 | 3460410538673 | 3460410100009 | 5902573007910 | 6091307500656 | 3460410540713 | 8594005028838 | 8594163370114 | 8588007518527 | 4800220606756 | 813497004471 | 8588009260080 | 8588009260196 | 8595231220614 | 8054040680007 | 8588009260639 | 5391516892582 | 5011007008345 | 5011007008482 | 5908260254216 | 5908260250515 | 5908260251550 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 1.31 kg | 1.39 kg | 0.07 kg | 0.24 kg | 1.22 kg | 1.46 kg | 1.22 kg | 4.93 kg | 1.16 kg | 1.44 kg | 1.43 kg | 1.55 kg | 1.25 kg | 1.52 kg | 1.48 kg | 1.3 kg | 1.69 kg | 1.47 kg | 1.19 kg | 1.35 kg | 2.43 kg | 1.41 kg | 1.7 kg | 0.68 kg | 1.09 kg | 5.36 kg | 8.98 kg | 1.27 kg | 1.13 kg | 1.44 kg | 1.49 kg | 0.95 kg | 0.95 kg | 3.51 kg | 0.27 kg | 1.79 kg | 1.53 kg | 1.88 kg | 1.72 kg | 1.78 kg | 1.56 kg | 1.44 kg | 2.15 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.43 kg | 2.63 kg | 0.78 kg | 1.14 kg | 1.39 kg | 1.29 kg | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.77 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 4 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 3 ks | 4 ks | 12 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Acan, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | HELIX Co. s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | StaviKom s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Kofola a.s. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Írsko | Írsko | Slovensko | Belgicko | Filipíny | Írsko | Panama | Kuba | Filipíny | Filipíny | Filipíny | Panama | Írsko | Írsko | Mexiko | Dánsko | Írsko | Kuba | Česká Republika | Maurícius | Barbados | Írsko | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika | Barbados | Guatemala | Kuba | Belgicko | Maurícius | Írsko | Írsko | Barbados | Barbados | Poľsko | Maurícius | Barbados | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Filipíny | Barbados | Slovensko | Slovensko | – | Írsko | Slovensko | Írsko | Írsko | Írsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | USA |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | (tuba) | (kartón) | – | (kartón) | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | (kazeta) | (Balík) | – | – | (set) | (tuba) | – | – | – | – | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (kazeta) | (set) | – | (kartón) | (tuba) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...