Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goral Master Vodka 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 0,7l | Horec Borovička s Horcom 40% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Tatranský Vietor 52% 0,7l | Svijany 11% 5,0l ( súdok ) Svijanský Máz | Limoncello Di Capri 30% 0,7l | Schweppes INDIAN TONIC 0,33l 1/24 ( plech ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 11,93 € | 17,46 € | 17,46 € | 10,17 € | 17,46 € | 8,27 € | 13,06 € |
13,81 €
14,19 € |
13,85 € | 0,66 € |
| Cena s DPH | 14,67 € | 21,47 € | 21,47 € | 12,52 € | 21,47 € | 10,18 € | 16,07 € |
16,99 €
17,45 € |
17,03 € | 0,81 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,46 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 52 | 52 | – | 30 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 5 l | 0.7 l | 0.33 l |
| EAN | 8586005337645 | 5099873001370 | 5099873006504 | 8586008392122 | 5099873017623 | 8588007105024 | 8588007105888 | 8594030012048 | 8017450002104 | 8586007692216 |
| Hmotnosť | 1.36 kg | 1.18 kg | 1.22 kg | 1.28 kg | 1.19 kg | 0.47 kg | 1.19 kg | 5.5 kg | 1.36 kg | 0.35 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PRELIKA, a.s. Prešov | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Belgicko | Belgicko | Slovensko | Belgicko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Taliansko | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie