Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady čokoládový 17% 0,5l | My Lady vaječný 17% 0,5l | Karpatská Horká 27% 1l | Baileys 17% 0,05l | Tatratea 22% 0,7l | Tatratea Flower Tea Liqueur 47% 0,7l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Klasik Pepermintový Likér 25% 1l | Hanácka Griotka 25% 0,5l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Baileys Strawberries & Cream 17% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,2l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Chambord 16,5% 0,5l GB | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | Jägermeister Orange 33% 1l | Rauch My Tea Citrón 0,5l Plast 1/12 ( Z ) | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Jack Daniels Apple 35% 0,7l + 2x pohár | Bartida Zelená Pepermitový Likér 1l 20% | Kakadu 30% 0,7l | Pinaq Gold 17% 1l | Rosso Soft CRODINO Aperitív 3 x 0,175l | Fernet Stock Blood Orange 27% 1l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Jon Rye Wanted 40% 0,7l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Demänovka Herbs&Spices 33% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 3,70 € | 6,89 € | 1,74 € | 10,17 € | 14,65 € | 13,69 € | 6,68 € | 4,93 € | 21,35 € | 15,14 € | 2,96 € | 13,53 € | 19,20 € | 11,41 € | 15,05 € | 17,07 € | 0,91 € | 24,16 € | 21,35 € | 14,23 € | 15,10 € | 28,67 € | 4,25 € | 12,26 € | 17,69 € |
10,41 €
11,24 € |
13,04 € | 9,57 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 4,55 € | 8,48 € | 2,14 € | 12,51 € | 18,01 € | 16,84 € | 8,21 € | 6,06 € | 26,26 € | 18,62 € | 3,65 € | 16,64 € | 23,62 € | 14,03 € | 18,52 € | 20,99 € | 1,11 € | 29,71 € | 26,26 € | 17,50 € | 18,58 € | 35,26 € | 5,22 € | 15,08 € | 21,76 € |
12,80 €
13,82 € |
16,04 € | 11,78 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,02 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 17 | 27 | 17 | 22 | 47 | 32 | 25 | 25 | 35 | 17 | 27 | 35 | 16 | 17 | 37 | 33 | – | 35 | 35 | 20 | 30 | 17 | – | 27 | 12 | 40 | 52 | 33 |
| Objem | 0.5 l | 0.5 l | 1 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.525 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001380754 | 8585001380853 | 8585001380174 | 5011013100231 | 8588003786333 | 8588005128414 | 8000353006157 | 8586000135086 | 8594000206491 | 5099873204856 | 5011013933457 | 8594005015654 | 5010327605371 | 8004027034361 | 9013100040280 | 7466871107454 | 4067700031747 | 9008700184526 | 8595682616561 | 8595682605138 | 8594163370015 | 8594005023710 | 51497057275 | 8000040720373 | 8594005028838 | 8588007518558 | 8586019226676 | 8588009260639 | 8586019227048 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 0.92 kg | 1.52 kg | 0.07 kg | 1.21 kg | 1.17 kg | 1.46 kg | 1.52 kg | 0.99 kg | 2.18 kg | 1.22 kg | 0.42 kg | 1.26 kg | 1.03 kg | 1.07 kg | 1.2 kg | 1.76 kg | 0.55 kg | 1.44 kg | 1.97 kg | 1.75 kg | 1.22 kg | 1.96 kg | 1.06 kg | 1.72 kg | 1.58 kg | 0.99 kg | 0.78 kg | 1.34 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 20 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 14 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | K O F T , s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Rauch Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Írsko | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Slovensko | Česká Republika | Belgicko | Írsko | Česká Republika | Írsko | Francúzsko | Rakúsko | Dominikánska Republika | Nemecko | – | Belgicko | Belgicko | Česká Republika | Panama | Holandsko | Taliansko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie