Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Cacao White 24% 0,7l | Angostura Bitter 44,7% 0,2l | Klasik Pepermintový Likér 25% 1l | Hanácka Griotka 25% 0,5l | Fernet Stock Citrus 27% 0,5l | Jack Daniels Apple 35% 1l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Chambord 16,5% 0,5l GB | Jameson Ginger ale & Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Kahlua 16% 0,7l | Schlossgold Nealko 0,5l ( plech ) ( Z ) | Tequila Cazcabel Honey Liqueur 34% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Plum Liqueur Kosher Jelínek 18% 0,7l | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Ginger Liqueur Zingi 32% 0,5l | Ginger Liqueur Zingi 50% 0,5l | Becherovka 38% 3l GB | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | Spišská Borovička Dubové Drievko 38% 0,7l | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Kavalero 25% 0,7l | Barback's Negroni 20% 1l | Snowglobe Spiced Orange & Gingerbread Gin Liqueur 20% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 12,81 € | 6,68 € | 4,93 € | 6,45 € |
20,77 €
22,42 € |
16,52 € | 19,20 € | 1,94 € | 11,64 € | 0,61 € | 19,81 € | 34,66 € | 10,04 € | 38,06 € |
17,30 €
18,85 € |
12,47 € | 16,93 € | 82,96 € | 24,16 € | 19,54 € | 7,94 € | 8,04 € | 39,88 € | 13,57 € | 23,63 € | 21,23 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 15,76 € | 8,21 € | 6,06 € | 7,94 € |
25,55 €
27,58 € |
20,32 € | 23,62 € | 2,39 € | 14,32 € | 0,73 € | 24,37 € | 42,63 € | 12,35 € | 46,82 € |
21,28 €
23,18 € |
15,34 € | 20,82 € | 102,04 € | 29,71 € | 24,04 € | 9,77 € | 9,89 € | 49,05 € | 16,69 € | 29,07 € | 26,11 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 44 | 25 | 25 | 27 | 35 | 40 | 16 | 5 | 16 | – | 34 | 43 | 18 | 42 | 35 | 32 | 50 | 38 | 35 | 40 | 38 | 47 | 43 | 25 | 20 | 20 |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 1 l | 0.5 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.5 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000964960 | 75496002005 | 8586000135086 | 8594000206491 | 8594005020177 | 5099873017647 | 742832198738 | 8004027034361 | 8588002422829 | 7610594252148 | 9003100405882 | 5060361960011 | 5060142990732 | 8595198857557 | 5712421011408 | 5010327603681 | 8588009272052 | 8588009272069 | 8594405111130 | 8595682616561 | 742832222334 | 8586025910125 | 8588009260240 | 5099873027349 | 8588002356001 | 8588007518527 | 5060246882131 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 0.43 kg | 1.52 kg | 0.99 kg | 0.96 kg | 1.61 kg | 1.31 kg | 1.03 kg | 0.27 kg | 1.23 kg | 0.53 kg | 1.27 kg | 1.47 kg | 1.32 kg | 1.62 kg | 1.7 kg | 1.02 kg | 0.89 kg | 5.36 kg | 1.44 kg | 1.53 kg | 1.14 kg | 0.49 kg | 1.33 kg | 1.36 kg | 1.56 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 15 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | K O F T , s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | HELIX Co. s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | FRUCONA Košice, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | spirit company s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Trinidad a Tobago | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | Belgicko | Jamaika | Francúzsko | Írsko | Mexiko | Rakúsko | Mexiko | Írsko | Česká Republika | Americké Panenské ostrovy | Írsko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Belgicko | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Slovensko | Spojené Královstvo |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | – | – | – | (kartón) | – | (kartón) | – | – | – | (kazeta) | (set) | (tuba) | – | (set) | (tuba) | – | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie