Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Angostura Bitter 44,7% 0,2l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Tatranský Vietor 52% 0,7l | Limoncello Di Capri 30% 0,7l | Italicus Rosolio di Bergamotto 20% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Bartida Originál Griotka Višnový Likér 1l 20% | Demänovka 25 Bitter 38% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,15 € | 12,81 € | 47,79 € | 13,06 € | 13,85 € | 24,16 € | 24,16 € | 14,23 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 11,25 € | 15,76 € | 58,78 € | 16,07 € | 17,03 € | 29,72 € | 29,71 € | 17,50 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 15 | 44 | 49 | 52 | 30 | 20 | 35 | 20 | 38 |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000968968 | 75496002005 | 8588007105758 | 8588007105888 | 8017450002104 | 5060742030005 | 8595682616561 | 8594163370077 | 8586000131613 |
| Hmotnosť | 1.32 kg | 0.43 kg | 3.16 kg | 1.19 kg | 1.36 kg | 1.6 kg | 1.44 kg | 1.75 kg | 1.33 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Trinidad a Tobago | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Taliansko | Belgicko | Česká Republika | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (set) | – | – | – | (set) | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie