Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drambuie 40% 0,7l | Tullamore Dew XO 43% 0,7l | Baileys 17% 0,05l | Tatratea 22% 0,7l | Dr. Kramer Bylinný Likér 36% 0,5l | Millonario Aniversario Reserva 10 roč. 0,7l 40% GB | Don Papa Baroko 40% 0,7l | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Jägermeister Orange 33% 1l | Becherovka 38% 0,35l | Bartida Originál Griotka Višnový Likér 1l 20% | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Mattoni Cedrata 0,33l 1/24 | Fernet Stock Blood Orange 27% 1l | Finlandia Botanical Cucumber & Mint 30% 1l | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | |
| Cena bez DPH | 20,79 € | 17,97 € | 1,74 € | 10,17 € | 13,91 € | 31,33 € |
26,32 €
28,41 € |
116,51 € |
48,77 €
52,14 € |
17,07 € | 5,40 € | 14,23 € | 1,65 € | 17,81 € | 0,66 € | 12,26 € | 14,27 € | 60,39 € | 30,25 € |
| Cena s DPH | 25,57 € | 22,10 € | 2,14 € | 12,51 € | 17,11 € | 38,54 € |
32,37 €
34,95 € |
143,31 € |
59,99 €
64,14 € |
20,99 € | 6,65 € | 17,50 € | 2,03 € | 21,91 € | 0,81 € | 15,08 € | 17,56 € | 74,28 € | 37,21 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,58 € | – | 7% / 4,15 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 43 | 17 | 22 | 36 | 40 | 40 | 43 | 40 | 33 | 38 | 20 | 6 | 38 | – | 27 | 30 | 41 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.35 l | 1 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.33 l | 1 l | 1 l | 0.48 l | 0.7 l |
| EAN | 5010391100703 | 5010327655635 | 5011013100231 | 8588003786333 | 8588007518022 | 8033749407177 | 4809015157480 | 5712421740001 | 8588005705394 | 4067700031747 | 8594405101131 | 8594163370077 | 8594005023185 | 8410484021101 | 8594001020195 | 8594005028838 | 5099873025833 | 5712718010602 | 813497004471 |
| Hmotnosť | 1.38 kg | 1.22 kg | 0.07 kg | 1.21 kg | 0.89 kg | 1.51 kg | 1.44 kg | 2.72 kg | 2.43 kg | 1.76 kg | 0.68 kg | 1.75 kg | 0.27 kg | 1.36 kg | 0.65 kg | 1.72 kg | 1.58 kg | 2.27 kg | 2.15 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 9 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | spirit company s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | AMOR, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Írsko | Írsko | Slovensko | Slovensko | Peru | Filipíny | Dánsko | Maurícius | Nemecko | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Španielsko | – | Česká Republika | Fínsko | Dánsko | Barbados |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kartón) | – | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...