Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew Whiskey 40% 0,5l | Captain Morgan Private Stock 40% 1l | Happy Day Brusnica 1l | Jack Daniels Honey 35% 0,05l | Jack Daniels Fire 35% 1l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | Budvar 12% 0,33l 1/24 ( sklo ) | Zlatý Bažant 0% Nealko 0,33l 1/24 ( sklo ) | Desperados 5,9% 0,33l 1/6 ( sklo ) | Pfanner 1l - Jahoda | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Heineken 0,33l 1/24 ( sklo ) | Jack Daniels Apple 35% 1l | Cappy 1l - Jahoda ( Z ) | Stella Ležiak ARTOIS 0,33l 1/24 ( sklo ) | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 40% 0,2l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Millonario Kuytchi Spirit Drink 40% 0,7l | Klasik Gin 40% 0,5l | Old Jamaica Ginger Beer 0,33l ( plech ) ( Z ) | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | Staropramen 12% 0,33l 1/24 ( sklo ) | Cseresznye 38% 0,5l | Klasik Vodka 38% 0,7l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Bartida Čert Originál 1l 30% | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 38% 0,04l | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Klasik Borovička 38% 0,7l | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,2l | Familia Gin 37,5% 0,2l | Familia Borovička 37,5% 0,2l | Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,2l | Familia Hruška 37,5% 0,2l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Ron Cariba Salted Coconut 37,5% 0,7l | Ron Cariba Salted Banana 37,5% 0,7l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,99 € | 48,21 € | 1,92 € | 1,72 € |
20,77 €
22,42 € |
34,04 € | 0,44 € | 0,96 € | 1,00 € | 2,74 € | 4,62 € | 1,11 € |
20,77 €
22,42 € |
1,50 € | 0,73 € | 70,55 € | 2,30 € | 34,66 € | 25,85 € | 4,61 € | 1,23 € | 16,13 € | 0,54 € | 4,90 € | 6,48 € | 0,54 € | 0,54 € | 14,75 € | 0,54 € | 0,54 € | 6,48 € | 1,65 € | 0,52 € | 0,52 € | 1,94 € | 1,94 € | 1,94 € | 1,99 € | 2,18 € | 9,09 € | 53,68 € | 8,63 € | 8,63 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 12,29 € | 59,30 € | 2,36 € | 2,12 € |
25,55 €
27,58 € |
41,87 € | 0,54 € | 1,15 € | 1,23 € | 3,37 € | 5,69 € | 1,37 € |
25,55 €
27,58 € |
1,85 € | 0,90 € | 86,78 € | 2,83 € | 42,63 € | 31,80 € | 5,67 € | 1,52 € | 19,84 € | 0,66 € | 6,03 € | 7,96 € | 0,66 € | 0,66 € | 18,14 € | 0,66 € | 0,66 € | 7,96 € | 2,03 € | 0,64 € | 0,64 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,45 € | 2,69 € | 11,18 € | 66,03 € | 10,61 € | 10,61 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | – | 35 | 35 | 51 | – | – | – | – | 33 | – | 35 | – | – | 46 | 40 | 43 | 40 | 40 | – | 32 | – | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 38 | 38 | 38 | 6 | 37 | 37 | 37 | 40 | 37 | 36 | 37 | 38 | 42 | 37 | 37 | 40 |
| Objem | 0.5 l | 1 l | 1 l | 0.05 l | 1 l | 0.5 l | 0.33 l | 0.33 l | 0.33 l | 1 l | 0.5 l | 0.33 l | 1 l | 1 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.33 l | 1 l | 0.33 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 1 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5391516891523 | 87000202078 | 9008700128971 | 5099873001394 | 5099873006498 | 3700597302378 | 8594403705256 | 8586000984844 | 9028800149195 | 9006900205690 | 8594005018044 | 8712000900663 | 5099873017647 | 5000112653830 | 5942070003596 | 5060142990725 | 8586000131248 | 5060142990732 | 8033749409324 | 8586000135253 | 8588008781357 | 80686021926 | 8593868110193 | 8586025910934 | 8586019225839 | 8586019225693 | 8586019225686 | 8594163370336 | 8586019225723 | 8586019225730 | 8586019225822 | 8594005023185 | 8586023084156 | 8586023084217 | 8586017277304 | 8586023084316 | 8586017270701 | 8585001350122 | 8586023084293 | 8586019225846 | 8054040680007 | 8594045654851 | 8594045654844 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 0.9 kg | 1.75 kg | 1.09 kg | 0.07 kg | 1.63 kg | 0.97 kg | 0.65 kg | 0.52 kg | 0.6 kg | 1.09 kg | 0.79 kg | 0.53 kg | 1.61 kg | 1.07 kg | 0.54 kg | 1.52 kg | 0.38 kg | 1.47 kg | 1.17 kg | 0.75 kg | 0.37 kg | 1.57 kg | 0.54 kg | 0.75 kg | 1.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.7 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.09 kg | 0.27 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 0.38 kg | 0.36 kg | 1.47 kg | 2.63 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 8 ks | 15 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 20 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 15 ks | 12 ks | 8 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Heineken Slovensko, a.s. | Heineken Slovensko, a.s. | PFANNER,spol.s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Heineken Slovensko, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Írsko | USA | – | Belgicko | Belgicko | Japonsko | Česká Republika | Slovensko | Holandsko | – | Česká Republika | Holandsko | Belgicko | – | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Írsko | Peru | Slovensko | Jamaika | USA | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Írsko | Trinidad a Tobago | Trinidad a Tobago | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 6 ks | – | – | 24 ks | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks | 24 ks | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie