Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyšák - Selection Rulandské Šedé 0,75l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Matyšák - Selection Tramín Červený 0,75l | Mattoni Jemne Perlivá 0,5l 1/12 ( Z ) | Relax Jablko 100% 0,30l 1/12 ( Z ) | Mattoni Perlivá 0,5l 1/12 ( Z ) | Matyšák - Prestige Sauvignon NZ 0,75l | |
| Cena bez DPH | 3,10 € | 0,95 € | 3,10 € |
0,41 €
0,53 € |
0,68 € |
0,41 €
0,53 € |
7,10 € |
| Cena s DPH | 3,81 € | 1,00 € | 3,81 € |
0,49 €
0,63 € |
0,72 € |
0,49 €
0,63 € |
8,73 € |
| Ušetríte | – | – | – | 28% / 0,14 € | – | 28% / 0,14 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Objem | 0.75 l | 0.2 l | 0.75 l | 0.5 l | 0.3 l | 0.5 l | 0.75 l |
| EAN | 8586020780778 | 90167423 | 8586020780792 | 8586007690076 | 8594057637378 | 8586007690083 | 8586020782932 |
| Hmotnosť | 1.24 kg | 0.35 kg | 1.23 kg | 0.53 kg | 0.34 kg | 0.56 kg | 1.23 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | Relax SK, s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,0% | – | 12,5% | – | – | – | 12,5% |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Oblasť | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť | – | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť | – | – | – | Malokarpatská vinohradnícka oblasť - Hlohovec |
| Ročník | 2020 | – | 2021 | – | – | – | 2022 |
| Krajina pôvodu | Slovensko | – | Slovensko | – | – | – | Slovensko |
| Predajne balenie | – | 24 ks | – | 12 ks | 12 ks | 12 ks | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie