Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Mandarin 40% 0,7l | Tic-Tac Mint 18g 1/24 | Fanta Orange 0,33l 1/24 | Happy Day Multivitamín 1l | Mattoni Grand 0,33l - Perlivá 1/24 | Mattoni Grand 0,33l - Neperlivá 1/24 | Mattoni Grand 0,75l - Perlivá 1/12 | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Arónia a Višňa | Opihr London Dry 42,5% 0,7l | Matyšák - Selection Tramín Červený 0,75l | Matyšák - Selection Chardonnay 0,75l | Toffifee Dezert 125g | Ferrero Rocher Dezert 200g | Red Bull Energy Light 355 ml ( Z ) | Relax Jablko 100% 0,30l 1/12 ( Z ) | HELL Strong APPLE 250ml ( Z ) | Kinder Surprise 20g 1/12 | Kinder Bueno White 39g | Red Bull Watermelon 250ml ( Z ) | Rajec Nesýtená 0,75l plast 1/8 ( Z ) | Matyšák - Prestige Sauvignon NZ 0,75l | Red Bull Sea BLUE Juneberry 250ml ( Z ) | Moet & Chandon Brut Imperial Gift 0,75l | |
| Cena bez DPH | 13,05 € | 0,43 € | 0,91 € | 1,63 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,88 € | 0,36 € | 22,88 € | 3,10 € | 3,10 € | 1,57 € | 5,82 € | 1,66 € | 0,68 € | 0,56 € | 0,98 € | 0,72 € | 1,14 € | 0,56 € | 7,10 € | 1,14 € | 37,27 € |
| Cena s DPH | 16,05 € | 0,53 € | 1,12 € | 1,71 € | 0,51 € | 0,51 € | 1,05 € | 0,44 € | 28,14 € | 3,81 € | 3,81 € | 1,94 € | 7,16 € | 2,04 € | 0,72 € | 0,69 € | 1,20 € | 0,89 € | 1,40 € | 0,67 € | 8,73 € | 1,40 € | 45,84 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 12,5% | 12,5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5% | – | 12,5% |
| Objem | 0.7 l | 0.018 kg | 0.33 l | 1 l | 0.33 l | 0.33 l | 0.75 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.125 kg | 0.2 kg | 0.355 l | 0.3 l | 0.25 l | 0.02 kg | 0.039 kg | 0.25 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.25 l | 0.75 l |
| EAN | 7312040050703 | 80052043 | 87126860 | 90087493 | 8594001023318 | 8594001020027 | 8594001023554 | 5900334001559 | 5010296001020 | 8586020780792 | 8586020780785 | 4014400400007 | 8000500003787 | 9002490255589 | 8594057637378 | 5999571050383 | 40084107 | 80761761 | 9002490255534 | 85832015 | 8586020782932 | 9002490263461 | 3185370763957 |
| Hmotnosť | 1.23 kg | 0.02 kg | 0.66 kg | 1.09 kg | 0.65 kg | 0.65 kg | 1.22 kg | 0.22 kg | 1.61 kg | 1.23 kg | 1.23 kg | 0.16 kg | 0.24 kg | 0.37 kg | 0.34 kg | 0.27 kg | 0.03 kg | 0.04 kg | 0.28 kg | 0.78 kg | 1.23 kg | 0.27 kg | 1.7 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 8 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 36 ks | 30 ks | 24 ks | 8 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Ferrero Česká s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | Relax SK, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | AUGUST STORCK KG | Ferrero Česká s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Relax SK, s. r. o. | HELL ENERGY SK s.r.o. | Ferrero Česká s.r.o. | Ferrero Česká s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Kofola a.s. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Waldstraße 27, 13403 Berlin, Germany | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | – | – | – | – | – | – | – | Anglicko | Slovensko | Slovensko | – | – | – | – | Maďarsko | – | – | – | Slovensko | Slovensko | – | Francúzsko |
| Predajne balenie | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 27 ks | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | 12 ks | – | – | 8 ks | – | – | – |
| Oblasť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť | Malokarpatská vinohradnícka oblasť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Malokarpatská vinohradnícka oblasť - Hlohovec | – | – |
| Ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2021 | 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2022 | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie