Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Monin Brownie 0,7l | R.Jelínek Kdoulovice / Dulovica 42% 0,7l | Malfy Gin Rosa 41% 0,7l ( 1x pohár ) | BUDVAR Nefiltrovaný Ležiak 12% ( Keg 30l ) | Jameson 40% 4,5l | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 39,83 € | 39,86 € | 10,23 € | 15,59 € | 25,51 € | 63,34 € | 125,32 € | 48,22 € |
43,89 €
47,29 € |
| Cena s DPH | 48,99 € | 49,02 € | 12,58 € | 19,18 € | 31,38 € | 77,91 € | 154,15 € | 59,31 € |
53,99 €
58,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 4,18 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 49 | 43 | – | 42 | 41 | – | 40 | 40 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 30 l | 4.5 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 742832954945 | 5060142990749 | 3052911222474 | 8595198865569 | 8588009575924 | 8594403710625 | 5011007021177 | 5011007008482 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 1.47 kg | 1.48 kg | 1.4 kg | 1.25 kg | 1.7 kg | 40.3 kg | 7.05 kg | 1.29 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 1 pohár) | – | (kartón) | (tuba) | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Dominikánska Republika | Írsko | Francúzsko | Česká Republika | Taliansko | Česká Republika | Írsko | Írsko | Japonsko |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok