Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady čokoládový 17% 0,5l | My Lady vaječný 17% 0,5l | Amaro Ramazzotti 30% 0,7l | Karpatská Griotka 21% 0,5l | Bols Triple Sec 38% 0,7l | Miluron - Višňové Víno 0,75l ( Black Cherry ) | R.Jelínek Praded 38% 0,7l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Gazdova Slivka Špeciál 38% 0,7l | Cseresznye 38% 0,5l | Bartida Čert Originál 1l 30% | Demänovka Honey 33% 0,7l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Aperitivo Limonce 14,8% 0,7l | Monin Marlenka / Honey Cake 0,7l | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 3,70 € | 9,14 € | 3,54 € | 10,63 € | 5,27 € | 9,82 € | 1,50 € | 34,47 € | 17,35 € | 7,22 € | 4,90 € | 14,75 € | 9,57 € | 96,70 € |
7,80 €
8,42 € |
10,23 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 4,55 € | 11,24 € | 4,35 € | 13,07 € | 6,48 € | 12,08 € | 1,85 € | 42,39 € | 21,34 € | 8,89 € | 6,03 € | 18,14 € | 11,78 € | 118,94 € |
9,59 €
10,35 € |
12,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,76 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 17 | 30 | 21 | 38 | 10,5% | 38 | 52 | 50 | 20 | 38 | 38 | 30 | 33 | 37 | 14 | – |
| Objem | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 4 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001380754 | 8585001380853 | 8006550301040 | 8585001370946 | 8716000965066 | 8588007142159 | 8595198800867 | 8586000673779 | 8033749405012 | 80686005964 | 8586025910798 | 8586025910934 | 8594163370336 | 8586000131347 | 8595682619333 | 8000440627401 | 3052911773594 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 0.92 kg | 1.25 kg | 0.83 kg | 1.12 kg | 1.28 kg | 1.24 kg | 0.09 kg | 1.52 kg | 1.34 kg | 1.14 kg | 0.75 kg | 1.7 kg | 1.36 kg | 8.05 kg | 1.33 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 6 ks | 8 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Miluron s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | FRUCONA Košice, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Slovensko | Holandsko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Peru | USA | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | USA | Taliansko | Francúzsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | (set) | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie