Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jägermeister 35% 0,04l | Banány Želé v Čokoláde 45g | Puschkin Black 16,6% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | A.H. Riise Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Toma Jablko 0,33l Plast ( Z ) 100% | Slov.Borovička Koniferum OH 37,5% ( GIFT PACK 0,5l ) | |
| Cena bez DPH | 1,33 € | 0,51 € | 6,33 € | 21,35 € | 82,29 € | 29,03 € | 0,80 € | 9,33 € |
| Cena s DPH | 1,64 € | 0,63 € | 7,78 € | 26,26 € | 101,22 € | 35,71 € | 0,84 € | 11,47 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | – | 16 | 40 | 42 | 40 | – | 37 |
| Objem | 0.04 l | 0.045 kg | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.5 l |
| EAN | 40677163 | 85924802 | 4008669023022 | 5099873045848 | 5712421014201 | 813497006383 | 8586007690052 | 8585001320408 |
| Hmotnosť | 0.13 kg | 0.05 kg | 1.24 kg | 2 kg | 1.67 kg | 1.75 kg | 0.35 kg | 1.2 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 48 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 9 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Nestlé Slovensko s.r.o. | Palírna U Zeleného stromu SR | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | OLD HEROLD, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košovská cesta 11, 97127 Prievidza, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nemecko | – | Nemecko | USA | Americké Panenské ostrovy | Barbados | – | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (tuba) | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...