Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea Set Mini 22% - 72% 6 x 0,04l | Sunny Peach 20% 1l | Rum Hell High Water XO ( GB tuba ) 40% 0,7l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | 7 DAYS Croissant With Cocoa Filling 60g 1/30 | 7 DAYS Single Jahoda 60g 1/20 | 7 DAYS Double MAX Jahoda / Vanilka 80g 1/20 | Toison Handcrafted Gin Dry 41,7% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Tullamore Dew 40% 0,7l + 2x pohár | BUDVAR REDIX Svetlé Výčapné Horké 10% ( Keg 30l ) | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | |
| Cena bez DPH | 11,97 € | 6,78 € | 31,55 € |
38,50 €
39,81 € |
0,48 € | 0,48 € | 0,68 € | 31,99 € | 16,71 € | 49,71 € | 60,39 € |
| Cena s DPH | 14,72 € | 8,33 € | 38,81 € |
47,36 €
48,96 € |
0,58 € | 0,58 € | 0,83 € | 39,35 € | 20,56 € | 61,14 € | 74,28 € |
| Ušetríte | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 47 | 20 | 40 | 46 | – | – | – | 41 | 40 | – | 41 |
| Objem | 0.24 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.06 kg | 0.06 kg | 0.08 kg | 0.7 l | 0.7 l | 30 l | 0.48 l |
| EAN | 8588004169708 | 8594000202684 | 6430043099183 | 742832137331 | 7622201388409 | 7622201392215 | 7622201391812 | 8588007518305 | 8594027044793 | 8594403706970 | 5712718010602 |
| Hmotnosť | 0.71 kg | 1.53 kg | 1.38 kg | 1.49 kg | 0.06 kg | 0.06 kg | 0.09 kg | 1.78 kg | 2.08 kg | 40.3 kg | 2.27 kg |
| Počet ks v balení | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 30 ks | 20 ks | 20 ks | 6 ks | 5 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | Palírna U Zeleného stromu SR | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Chipita Slovakia, s r.o. | Chipita Slovakia, s r.o. | Chipita Slovakia, s r.o. | spirit company s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Acan, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Štefánikova 43, 81104 Bratislava 1, Slovenská republika | Štefánikova 43, 81104 Bratislava 1, Slovenská republika | Štefánikova 43, 81104 Bratislava 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (set) | – | (tuba) | (tuba) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (set) |
| Predajne balenie | 1 ks | – | – | – | 30 ks | 20 ks | 20 ks | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Česká Republika | Panama | Dominikánska Republika | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Slovensko | Írsko | Česká Republika | Dánsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...