Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miluron - Višňové Víno 0,75l ( Black Cherry ) | Campari 25% 1l | Ron Zacapa Royal Solera Gran Reserva Especial 45% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 1l | Hanácka Griotka 25% 0,7l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Eminente Reserva 41,3% 0,7l | Williams Liqueur Hruška Jelínek 40% 0,7l | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Ginger Liqueur Zingi 50% 0,5l | Snowglobe Spiced Orange & Gingerbread Gin Liqueur 20% 0,7l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Urpiner Exclusive 16% 1/6 ( plech 0,5l ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 5,27 € | 19,07 € | 242,66 € | 15,22 € | 28,11 € |
20,77 €
22,42 € |
6,21 € |
38,50 €
39,81 € |
47,03 € | 40,50 € | 14,57 € | 2,00 € | 16,93 € | 21,23 € | 96,21 € |
0,70 €
0,72 € |
| Cena s DPH | 6,48 € | 23,45 € | 298,47 € | 18,72 € | 34,57 € |
25,55 €
27,58 € |
7,64 € |
47,36 €
48,96 € |
57,85 € | 49,82 € | 17,92 € | 2,46 € | 20,82 € | 26,11 € | 118,34 € |
0,86 €
0,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l |
| EAN | 8588007142159 | 8000040000802 | 7401005009754 | 8588002356087 | 721733100088 | 5099873006498 | 8594000206651 | 742832137331 | 7707180703136 | 3770015612013 | 8595198854518 | 8588009272106 | 8588009272069 | 5060246882131 | 5099873031674 | 8586000971745 |
| Hmotnosť | 1.28 kg | 1.64 kg | 2.67 kg | 1.15 kg | 1.51 kg | 1.63 kg | 1.22 kg | 1.49 kg | 1.34 kg | 1.39 kg | 1.25 kg | 0.12 kg | 0.89 kg | 1.39 kg | 2.15 kg | 0.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Miluron s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Palírna U Zeleného stromu SR | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | HELIX Co. s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Ružinovská 40, 82103 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 10,5% | 25 | 45 | 52 | 40 | 35 | 25 | 46 | 40 | 41 | 40 | 32 | 50 | 20 | 43 | – |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Taliansko | Guatemala | Slovensko | Anguilla | Belgicko | Česká Republika | Dominikánska Republika | Kolumbia | Kuba | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Spojené Královstvo | Venezuela | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | – | – | – | – | (tuba) | (tuba) | – | – | – | – | (kartón) | (kazeta) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie