Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea Set Mini 22% - 72% 6 x 0,04l | Botran Anejo 8y 40% 0,7l | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Urpiner Classic 10% 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | OSHEE Vitamínová voda Minerály & Vitamíny 0,55l | |
| Cena bez DPH | 11,97 € | 11,35 € | 1,37 € | 14,38 € | 39,86 € | 42,93 € |
0,52 €
0,54 € |
0,83 € |
| Cena s DPH | 14,72 € | 13,96 € | 1,68 € | 17,69 € | 49,02 € | 52,81 € |
0,64 €
0,66 € |
1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 47 | 40 | – | 36 | 43 | 40 | – | – |
| Objem | 0.24 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.55 l |
| EAN | 8588004169708 | 7401005001987 | 5032678006553 | 8410484020142 | 5060142990749 | 7406341000076 | 8586000970243 | 5908260250522 |
| Hmotnosť | 0.71 kg | 1.12 kg | 0.39 kg | 1.45 kg | 1.48 kg | 1.77 kg | 0.54 kg | 0.59 kg |
| Počet ks v balení | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | BUDIŠ, a.s | AMOR, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Darčekové balenie | (set) | – | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | – |
| Predajne balenie | 1 ks | – | 24 ks | – | – | – | 24 ks | 6 ks |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Guatemala | – | Španielsko | Írsko | Guatemala | Slovensko | Poľsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...