Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Cacao White 24% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Johnnie Walker Red Label 40% 0,7l | Tatratea 62% 0,7l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Jack Daniels Single Barrel 45% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Jack Daniels Apple 35% 1l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Jameson Ginger ale & Lime 5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Jim Beam Apple 32,5% 0,7l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Williams Liqueur Hruška Jelínek 40% 0,7l | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | Krušovice Originál Královská 10% 0,5l 1/20 ( sklo ) | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 31,83 € | 12,01 € | 17,55 € |
30,89 €
32,09 € |
34,67 € | 21,35 € | 22,42 € | 13,53 € | 1,94 € | 13,41 € | 70,55 € | 39,86 € | 14,57 € | 16,13 € | 0,45 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 39,15 € | 14,78 € | 21,58 € |
37,99 €
39,47 € |
42,64 € | 26,26 € | 27,58 € | 16,64 € | 2,39 € | 16,49 € | 86,78 € | 49,02 € | 17,92 € | 19,84 € | 0,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 40 | 40 | 62 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 5 | 32 | 46 | 43 | 40 | 32 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l |
| EAN | 8716000964960 | 5011026108163 | 5000267014203 | 8588002356506 | 5099873704790 | 5099873088654 | 5099873045848 | 5099873017647 | 5010327605371 | 8588002422829 | 80686021919 | 5060142990725 | 5060142990749 | 8595198854518 | 80686021926 | 8594009920046 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.39 kg | 1.05 kg | 1.13 kg | 1.86 kg | 1.53 kg | 2 kg | 1.61 kg | 1.26 kg | 0.27 kg | 1.15 kg | 1.52 kg | 1.48 kg | 1.25 kg | 1.57 kg | 0.84 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Heineken Slovensko, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Írsko | Škótsko | Slovensko | USA | USA | USA | Belgicko | Írsko | Írsko | USA | Írsko | Írsko | Česká Republika | USA | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | – | (kazeta) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | (tuba) | (kartón) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 ks |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.