Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Pepermit Green 24% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Millonario Aniversario Reserva 10y 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Legendario 7y 34% 0,7l | Svijany 11% 5,0l ( súdok ) Svijanský Máz | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Demänovka 25 Bitter 38% 0,7l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Demänovka Herbs&Spices 33% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 31,83 € | 25,85 € | 21,35 € |
15,05 €
16,40 € |
13,81 €
14,19 € |
5,77 €
6,39 € |
17,69 € | 9,75 € | 9,41 € | 9,57 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 39,15 € | 31,80 € | 26,26 € |
18,51 €
20,17 € |
16,99 €
17,45 € |
7,10 €
7,85 € |
21,76 € | 11,99 € | 11,58 € | 11,78 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 9% / 1,66 € | 3% / 0,46 € | 11% / 0,76 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 40 | 40 | 40 | 34 | – | 20 | 15 | 38 | 30 | 33 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 5 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8716000965417 | 5011026108163 | 8033749404039 | 5099873045848 | 8500000191026 | 8594030012048 | 8594405111468 | 8588007518534 | 8586000131613 | 8586019227055 | 8586019227048 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 1.39 kg | 1.41 kg | 2 kg | 1.25 kg | 5.5 kg | 0.93 kg | 1.56 kg | 1.33 kg | 1.39 kg | 1.34 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | spirit company s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Írsko | Peru | USA | Kuba | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie