Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyšák - VGB Müller Thurgau 0,75l | Matyšák 100% Hroznová šťava červená 0,75l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jablko | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Grapefruit | Pfanner 1l - Jahoda | Pfanner 1l - Ananás | Pfanner 1l - Grapefruit | Pfanner 1l - Jablko | Pfanner 1l - Pomaranč | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Red Bull 473 ml ( Z ) | Red Bull APRICOT Edition 250ml ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 3,02 € | 3,32 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 2,74 € | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,95 € | 2,06 € | 1,14 € |
| Cena s DPH | 3,72 € | 3,48 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 3,37 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 1,00 € | 2,54 € | 1,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.75 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.2 l | 0.473 l | 0.25 l |
| EAN | 8586010670911 | 8586020780853 | 90167706 | 90167416 | 90167645 | 9006900205690 | 9006900017538 | 9006900017705 | 9006900017507 | 9006900017514 | 90167423 | 9002490255596 | 9002490263447 |
| Hmotnosť | 1.16 kg | 1.22 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.08 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.35 kg | 0.52 kg | 0.28 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oblasť | Malokarpatská vinohradnícka oblasť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ročník | 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie