Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Vodka 40% 0,05l | R.Jelínek Premium Vodka 40% 0,7l | Czechoslovakia Vodka 0,7l 40% | Czechoslovakia Vodka 0,7l 40% GB ( 2x shot pohár ) | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 1l - Ananás | Pfanner 1l - Pomaranč | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Sour Busters Kyslá Lízanka 8,5g 1/150 | Toma Jablko 1l ( Z ) 100% | Absolut 40% 1,75l | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 1,77 € | 7,45 € | 11,58 € | 14,28 € | 0,95 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,95 € | 13,11 € | 1,28 € | 31,87 € | 0,90 € |
| Cena s DPH | 2,18 € | 9,17 € | 14,25 € | 17,56 € | 1,00 € | 2,68 € | 2,68 € | 1,00 € | 16,12 € | 1,35 € | 39,19 € | 0,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | 40 | – |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 0.2 l | 1.275 kg | 1 l | 1.75 l | 0.25 l |
| EAN | 7312040017508 | 8595198802540 | 8588005128926 | 8588007105222 | 90167706 | 9006900017538 | 9006900017514 | 90167423 | 8590311204379 | 5997264103897 | 7312040017171 | 8595231220515 |
| Hmotnosť | 0.11 kg | 1.2 kg | 1.27 kg | 1.77 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.35 kg | 1.55 kg | 1.08 kg | 2.64 kg | 0.43 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 9 ks | 12 ks | 4 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | MSI, spol. s r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Jakabova 59, 82101 Bratislava, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | – | – | – | – | – | – | Švédsko | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | – | – | 24 ks | – | – | – | 24 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...