Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Gold Label Reserve 40% 0,7l | Fever GINGER ALE Tonic Water 0,20l 1/4 | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Ron Espero Coconut&Rum 40% 0,7l GB | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Sprite 1,5l 1/6 ( Z ) | Coca Cola 1,5l 1/6 ( Z ) | Kinley Tonic Rose Berry 1,5l 1/6 ( Z ) | Magnesia Jahoda Red 1,5l ( Z ) | Hennessy VSOP 40% 0,7l | Lipton Lemon 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Metaxa Private Reserve Orama 40% 0,7l | Coca Cola Zero 0,2l 1/24 | Schweppes INDIAN TONIC 0,5l 1/12 ( plast ) ( Z ) | Jack Daniels 40% 0,7l ( ponožky set ) | ZERO Pepsi Cola 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Schweppes PINK 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Magnesia Granátové Jablko Red 1,5l ( Z ) | Ron Malteco 10roč. 40% 0,7l GB | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Hennessy XO 40% 0,7l | Fernet Stock 35% 1l | Hennessy VS 40% 0,05l | |
| Cena bez DPH | 39,58 € | 1,19 € | 19,54 € | 19,54 € | 116,51 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,67 € | 0,95 € | 47,70 € | 0,91 € | 60,59 € | 0,87 € | 0,99 € | 24,16 € | 1,53 € | 1,60 € | 0,95 € | 18,73 € | 14,08 € | 162,26 € | 12,26 € | 3,05 € |
| Cena s DPH | 48,68 € | 1,46 € | 24,04 € | 24,04 € | 143,31 € | 2,14 € | 2,14 € | 2,06 € | 1,17 € | 58,67 € | 1,12 € | 74,52 € | 1,07 € | 1,21 € | 29,71 € | 1,88 € | 1,97 € | 1,17 € | 23,03 € | 17,32 € | 199,58 € | 15,08 € | 3,75 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | 40 | 40 | 43 | – | – | – | – | 40 | – | 40 | – | – | 40 | – | – | – | 40 | 17 | 40 | 35 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.5 l | 0.7 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.05 l |
| EAN | 5000267117560 | 5060108450089 | 742832146623 | 742832833271 | 5712421740001 | 5000112531961 | 5000112530407 | 5449000124012 | 8586007690489 | 3245999484319 | 8586007690618 | 5202795150525 | 50112012 | 8586007690144 | 8595682616554 | 8586007690755 | 8594001025244 | 8586007690496 | 8009366297156 | 8594163370114 | 3245999924310 | 8594005029569 | 3245991093304 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 0.37 kg | 1.5 kg | 1.52 kg | 2.72 kg | 1.6 kg | 1.61 kg | 1.59 kg | 1.59 kg | 1.38 kg | 0.54 kg | 1.65 kg | 0.51 kg | 0.56 kg | 1.47 kg | 1.55 kg | 1.59 kg | 1.59 kg | 1.35 kg | 1.78 kg | 1.7 kg | 1.67 kg | 0.13 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 9 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | Acan, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | (tuba) | (tuba) | (kazeta) | – | – | – | – | (kartón) | – | (kartón) | – | – | (set) | – | – | – | (kartón) | – | (kazeta) | – | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | – | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Dánsko | – | – | – | – | Francúzsko | – | Grécko | – | – | USA | – | – | – | Panama | Česká Republika | Francúzsko | Česká Republika | Francúzsko |
| Predajne balenie | – | 4 ks | – | – | – | 6 ks | – | – | 6 ks | – | 12 ks | – | 24 ks | 12 ks | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks | – | – | – | – | – |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
Spokojnosť s rýchlym dodanim. Bezpečne zabalený tovar.
rýchlosť
Presné doručenie zásielky nepoškodené