Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sanpellegrino sklo ČERVENÝ POMARANČ 0,2l - 1/4 | Coca Cola 1,5l 1/6 ( Z ) | ( plast 0,5l ) ZERO Pepsi Cola 1/12 ( Z ) | ZERO Pepsi Cola 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Dunaj 0,75l BIO Selešťany | |
| Cena bez DPH | 0,77 € | 1,74 € |
0,72 €
0,86 € |
1,53 € |
5,38 €
7,89 € |
| Cena s DPH | 0,95 € | 2,14 € |
0,89 €
1,05 € |
1,88 € |
6,62 €
9,70 € |
| Ušetríte | – | – | 18% / 0,16 € | – | 47% / 3,08 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||
| Objem | 0.2 l | 1.5 l | 0.5 l | 1.5 l | 0.75 l |
| EAN | 8002270426834 | 5000112530407 | 8586007691998 | 8586007690755 | 8586004060735 |
| Hmotnosť | 0.38 kg | 1.61 kg | 0.53 kg | 1.55 kg | 1.2 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KON - RAD spol. s r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | MOKAS, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Selešťany 69, 99106 Záhorce, Slovenská republika |
| Predajne balenie | 4 ks | – | 12 ks | 6 ks | – |
| Krajina pôvodu | Taliansko | – | – | – | Slovensko |
| Obsah alkoholu % | – | – | – | – | 12,0% |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Ročník | – | – | – | – | 2024 |
Spokojnosť s rýchlym dodanim. Bezpečne zabalený tovar.
rýchlosť
Presné doručenie zásielky nepoškodené