Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Cola 0,2l 1/24 | Franklin & SONS TONIC WATER sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS LEMON TONIC sklo 0,2l 1/24 NF | Fever MEDITERRANEAN Tonic Water 0,20l 1/4 | Fever GINGER ALE Tonic Water 0,20l 1/4 | Fever Tonic Water 0,20l 1/4 | Fever Tree GINGER BEER 0,20l 1/4 | Sanpellegrino sklo ČERVENÝ POMARANČ 0,2l - 1/4 | Sprite 1,5l 1/6 ( Z ) | Coca Cola 1,5l 1/6 ( Z ) | Kinley Tonic Rose Berry 1,5l 1/6 ( Z ) | Magnesia Jahoda Red 1,5l ( Z ) | Mirinda Orange 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Lipton Green 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Lipton Lemon 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Coca Cola Zero 0,2l 1/24 | Schweppes INDIAN TONIC 0,5l 1/12 ( plast ) ( Z ) | Bravo Zelené Jablko 0,5l Plast 1/12 ( Z ) | ( plast 0,5l ) ZERO Pepsi Cola 1/12 ( Z ) | ZERO Pepsi Cola 1/15 ( Z ) plast 1l | Pepsi Cola 1/6 ( Z ) plast 1,5l | ZERO Pepsi Cola 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Schweppes PINK 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Magnesia Granátové Jablko Red 1,5l ( Z ) | Kofola Nulka 0,5l plast 1/12 ( Z ) | OSHEE Vitamínová Voda Vitamin C500 Zero 0,55l PLAST 1/6 ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 0,87 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 0,77 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,67 € | 0,95 € |
0,72 €
0,86 € |
0,91 € | 0,91 € | 0,87 € | 0,99 € | 0,91 € |
0,72 €
0,86 € |
1,13 € | 1,53 € | 1,53 € | 1,60 € | 0,95 € | 0,73 € | 0,81 € |
| Cena s DPH | 1,07 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,46 € | 1,46 € | 1,46 € | 1,46 € | 0,95 € | 2,14 € | 2,14 € | 2,06 € | 1,17 € |
0,89 €
1,05 € |
1,12 € | 1,12 € | 1,07 € | 1,21 € | 1,11 € |
0,89 €
1,05 € |
1,39 € | 1,88 € | 1,88 € | 1,97 € | 1,17 € | 0,90 € | 0,97 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 0,16 € | – | – | – | – | – | 18% / 0,16 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.2 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 1 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.5 l | 0.55 l |
| EAN | 54490000 | 5032678004870 | 5032678004993 | 5032678004986 | 5060108450508 | 5060108450089 | 5060108450003 | 5060108450348 | 8002270426834 | 5000112531961 | 5000112530407 | 5449000124012 | 8586007690489 | 8586007692049 | 8586007690595 | 8586007690618 | 50112012 | 8586007690144 | 9008700184762 | 8586007691998 | 8586007690915 | 8586007690762 | 8586007690755 | 8594001025244 | 8586007690496 | 8595231223356 | 5901783950603 |
| Hmotnosť | 0.52 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 0.37 kg | 0.37 kg | 0.37 kg | 0.37 kg | 0.38 kg | 1.6 kg | 1.61 kg | 1.59 kg | 1.59 kg | 0.54 kg | 0.53 kg | 0.54 kg | 0.51 kg | 0.56 kg | 0.54 kg | 0.53 kg | 1.06 kg | 1.61 kg | 1.55 kg | 1.59 kg | 1.59 kg | 0.53 kg | 0.58 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. | Kofola a.s. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Predajne balenie | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | – | – | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | Taliansko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Poľsko |
Spokojnosť s rýchlym dodanim. Bezpečne zabalený tovar.
rýchlosť
Presné doručenie zásielky nepoškodené