Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passoa 17% 0,7l | Lieh Konzumný 80% 0,5l | Rochester Ginger Nealkoholický zázvorový nápoj 725 ml | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | Ron Barcelo Blanco 37,5% 0,7l | Pinaq Gold 17% 1l | Familia Gin 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 11,19 € | 8,75 € | 5,03 € | 47,03 € | 15,05 € | 248,88 € | 13,58 € | 28,67 € | 1,94 € |
| Cena s DPH | 13,76 € | 10,77 € | 6,19 € | 57,85 € | 18,52 € | 306,12 € | 16,70 € | 35,26 € | 2,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 80 | – | 40 | 37 | 45 | 37 | 17 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.5 l | 0.725 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l |
| EAN | 3035540001740 | 8585001309021 | 50499557 | 7707180703136 | 7466871107454 | 5744005060014 | 7461323129480 | 51497057275 | 8586023084316 |
| Hmotnosť | 1.31 kg | 0.71 kg | 1.17 kg | 1.34 kg | 1.2 kg | 2.84 kg | 1.35 kg | 1.96 kg | 0.36 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | StavIvex, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K O F T , s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Slovensko | Anglicko | Kolumbia | Dominikánska Republika | Dánsko | Dominikánska Republika | Holandsko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (tuba) | – | (kazeta) | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.