Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spišská Višňovica Destilát 40% 0,7l | Bols Peach 17% 0,7l | Rémy Martin XO 40% 0,7l | Koktejlové Čerešne 225g ( so stopkou ) | Botran Anejo 8y 40% 0,7l | Clausthaler Lemon nealko 0,33l 1/24 ( sklo ) | Rum Hell High Water Reserva ( GB tuba ) 40% 0,7l | Opss Ketchup Flavour 35g 1/32 | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | Villa NOVA De LUXE Dolce Bianco 0,75l | Moet Chandon Imperial Brut 0,2l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Old St. Croix Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Gasteiner Jemne Perlivá 1l 1/12 ( sklo ) | |
| Cena bez DPH | 14,32 € | 9,22 € | 137,58 € | 2,91 € | 11,35 € | 0,79 € | 25,52 € | 0,31 € | 10,98 € | 75,52 € | 6,35 € |
11,61 €
12,63 € |
6,89 € | 82,29 € | 38,06 € | 0,70 € |
| Cena s DPH | 17,62 € | 11,34 € | 169,22 € | 3,58 € | 13,96 € | 0,97 € | 31,39 € | 0,38 € | 13,51 € | 92,89 € | 7,80 € |
14,28 €
15,53 € |
8,48 € | 101,22 € | 46,82 € | 0,83 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,25 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 17 | 40 | – | 40 | – | 40 | – | 38 | 40 | 7,0% | 12,5% | 40 | 42 | 43 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.225 kg | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.035 kg | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.2 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 8586005335405 | 8716000965295 | 3024480004522 | 9001458014305 | 7401005001987 | 4053400268545 | 6430043095437 | 5319990934796 | 8586019222265 | 7406341000021 | 8586023421050 | 3185370792902 | 3460410100009 | 5744005060670 | 8595682619456 | 9005199425673 |
| Hmotnosť | 1.24 kg | 1.13 kg | 1.82 kg | 0.36 kg | 1.12 kg | 0.56 kg | 1.39 kg | 0.04 kg | 1.23 kg | 1.34 kg | 1.52 kg | 0.44 kg | 0.27 kg | 1.69 kg | 1.2 kg | 1.65 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 32 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | VOG s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Premier Wines & Spir. Slovakia | SlovChips s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Diskonto s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PIMA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Rožňavská 12, 82104 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Púchovská 12, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tatranská 126, 05311 Smižany, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Osloboditeľov 71/57, 05314 Spišský Štvrtok, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Holandsko | Francúzsko | – | Guatemala | Nemecko | Panama | – | Panama | Guatemala | Taliansko | Francúzsko | Barbados | Americké Panenské ostrovy | Venezuela | – |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | – | – | (tuba) | – | – | (tuba) | – | – | – | (kartón) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 24 ks | – | 32 ks | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks |
super, veľmi rýchle dodanie.
skoda ze neponukare darčekový krabicu
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.