Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpatská Horká 27% 1l | Angelika Bitter 36% 0,5l | Zwack Unicum 40% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Happy Day Family Hruška 1l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Franklin & SONS LEMON TONIC sklo 0,2l 1/24 NF | Baileys Caramel Salted 17% 0,7l | Red Bull 250 ml ( Z ) | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Eminente Reserva 41,3% 0,7l | Aloe Vera Tropical Mango 0,5l ( Z ) | Triumph Vodka 38% 0,7l | Absolut 100 50% 0,7l | ( plast 0,5l ) ZERO Pepsi Cola 1/12 ( Z ) | Fishing BLUE 40% 0,5l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Horec Vodka s Horcom 40% 0,7l | Curiosa Jablko 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Čierna Ríbezľa a Levanduľa sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Tonica Ginger sklo 0,25l 1/24 | Demänovka Honey 33% 0,7l | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Absolut Tobasco 38% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 1l | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | OSHEE Izotonický nápoj Multifruit 0,75l | OSHEE Izotonický nápoj Pomaranč 0,75l | OSHEE Sport drink Citron Zero 0,75l | OSHEE Vitamínová Voda Vitamin C500 Zero 0,55l PLAST 1/6 ( Z ) | OSHEE Izotonický nápoj Grapefruit 0,75l PLAST 1/6 ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 6,89 € | 5,12 € | 15,42 € | 16,57 € | 1,39 € | 0,95 € | 0,95 € | 1,37 € | 15,14 € | 1,14 € | 54,87 € | 40,50 € | 1,07 € | 7,10 € | 15,58 € |
0,72 €
0,86 € |
6,71 € | 34,89 € | 10,17 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,93 € | 9,64 € | 38,06 € | 12,98 € | 10,28 € | 9,41 € | 18,30 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,81 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 8,48 € | 6,30 € | 18,97 € | 20,39 € | 1,71 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,68 € | 18,62 € | 1,40 € | 67,48 € | 49,82 € | 1,32 € | 8,73 € | 19,16 € |
0,89 €
1,05 € |
8,25 € | 42,92 € | 12,52 € | 0,87 € | 0,99 € | 1,14 € | 11,85 € | 46,82 € | 15,96 € | 12,65 € | 11,58 € | 22,51 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € | 0,97 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 0,16 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 27 | 36 | 40 | 52 | – | – | – | – | 17 | – | 48 | 41 | – | 38 | 50 | – | 40 | 42 | 40 | – | – | – | 33 | 43 | 38 | 37 | 30 | 40 | – | – | – | – | – |
| Objem | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.25 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.55 l | 0.75 l |
| EAN | 8585001380174 | 8585001360152 | 5995099191720 | 8588004876347 | 9008700181761 | 90167706 | 90167423 | 5032678004986 | 5011013934546 | 9002490255626 | 8588005128575 | 3770015612013 | 8712857007201 | 8586000671751 | 7312040014057 | 8586007691998 | 8586022130717 | 5744005060564 | 8586008390562 | 8595231220539 | 8595231220591 | 8595231217904 | 8586000131347 | 8595682619456 | 7312040553273 | 8586019227000 | 8586000136625 | 8586022130397 | 5908260251963 | 5908260250126 | 5908260251550 | 5901783950603 | 5908260251987 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 0.99 kg | 1.23 kg | 1.28 kg | 1.09 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.39 kg | 1.16 kg | 0.28 kg | 4.65 kg | 1.39 kg | 0.55 kg | 1.17 kg | 1.16 kg | 0.53 kg | 0.89 kg | 1.62 kg | 1.3 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.62 kg | 1.36 kg | 1.2 kg | 1.17 kg | 1.53 kg | 1.39 kg | 1.65 kg | 0.79 kg | 0.79 kg | 0.77 kg | 0.58 kg | 0.79 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks | 20 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | DL Lauko, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | PRELIKA, a.s. Prešov | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Maďarsko | Slovensko | – | – | – | – | Írsko | – | Slovensko | Kuba | – | Slovensko | Švédsko | – | Slovensko | Dánsko | Slovensko | – | – | – | Slovensko | Venezuela | Švédsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.