Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Jim Beam Black 43% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Red Bull 473 ml ( Z ) | HELL Strong RED GRAPE 250ml ( Z ) | Schlossgold Nealko 0,5l ( plech ) ( Z ) | Lucka - Dojčenská Voda Veľmi Jemne Perlivá 1,5l 1/6 ( Z ) | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | Ballantines Sweet Blend 30% 0,7l | HELL Strong Zero White Peach 250ml ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 31,83 € | 17,46 € | 81,29 € | 17,46 € | 18,41 € | 21,35 € | 37,52 € | 26,10 € |
22,09 €
24,06 € |
13,53 € | 2,06 € | 0,56 € | 0,61 € | 0,39 € | 14,33 € | 39,86 € | 11,41 € | 19,54 € | 11,48 € | 0,56 € |
| Cena s DPH | 39,15 € | 21,47 € | 99,99 € | 21,47 € | 22,64 € | 26,26 € | 46,14 € | 32,10 € |
27,17 €
29,59 € |
16,64 € | 2,54 € | 0,69 € | 0,73 € | 0,46 € | 17,63 € | 49,02 € | 14,03 € | 24,04 € | 14,12 € | 0,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,42 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 35 | 40 | 35 | 43 | 40 | 43 | 43 | 15 | 35 | – | – | – | – | 30 | 43 | 15 | 40 | 30 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.473 l | 0.25 l | 0.5 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l |
| EAN | 5011026108163 | 5099873001370 | 8033749400086 | 5099873017623 | 5060045586810 | 5099873045848 | 5000281016290 | 8588007105611 | 813497006192 | 5010327605371 | 9002490255596 | 5999571050376 | 9003100405882 | 8588000346226 | 5011007020620 | 5060142990749 | 9013100053303 | 742832222334 | 5000299641125 | 5999571057368 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 1.18 kg | 2 kg | 1.19 kg | 1.16 kg | 2 kg | 1.35 kg | 1.78 kg | 1.61 kg | 1.26 kg | 0.52 kg | 0.28 kg | 0.53 kg | 1.55 kg | 1.17 kg | 1.48 kg | 1.03 kg | 1.53 kg | 1.08 kg | 0.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Red Bull Slovensko, s.r.o. | HELL ENERGY SK s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | VODAX, a.s | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | HELL ENERGY SK s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | (kazeta) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | (tuba) | – | – |
| Krajina pôvodu | Írsko | Belgicko | Peru | Belgicko | USA | USA | Škótsko | Slovensko | Barbados | Írsko | – | Maďarsko | Rakúsko | Slovensko | Írsko | Írsko | Rakúsko | Dominikánska Republika | Spojené Královstvo | Maďarsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...