Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Grapefruit | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Multivitamín | Pfanner 1l - Ananás | Belvedere Luminous 40% 6l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Kavalero 25% 0,7l | Ballantines Sweet Blend 30% 0,7l | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Double Cross Vodka 40% 1l | Monin Immortel Flower 0,7l | Monin Ruby Chocolate 0,7l | Nicolaus Lime 35% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 0,95 € | 0,95 € | 2,55 € | 297,06 € | 15,15 € | 34,04 € | 13,57 € | 11,48 € | 0,83 € | 44,01 € | 10,04 € | 10,23 € | 7,32 € |
| Cena s DPH | 1,00 € | 1,00 € | 2,68 € | 365,39 € | 18,64 € | 41,87 € | 16,69 € | 14,12 € | 0,99 € | 54,13 € | 12,35 € | 12,58 € | 9,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Objem | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 6 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 90167645 | 90167485 | 9006900017538 | 5901041003409 | 5902573007910 | 40232301490 | 8588002356001 | 5000299641125 | 8595231220638 | 816136026568 | 3052911761461 | 3052911761454 | 8586019226430 |
| Hmotnosť | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 9.8 kg | 1.79 kg | 2.35 kg | 1.36 kg | 1.08 kg | 0.43 kg | 1.79 kg | 1.38 kg | 1.38 kg | 1.13 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Kofola a.s. | GURLEX, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Predajne balenie | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – |
| Obsah alkoholu % | – | – | – | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | – | 40 | – | – | 35 |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Poľsko | Poľsko | Holandsko | Slovensko | Spojené Královstvo | – | Slovensko | Francúzsko | Francúzsko | Slovensko |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie