Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Standard orig.40% mat.3l | Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Diplomatico Ambassador 0,7l 47% | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Grapefruit | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Multivitamín | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Hruška | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jahoda | Pfanner 1l - Jahoda | Pfanner 1l - Ananás | Pfanner 1l - Grapefruit | Pfanner 1l - Jablko | Pfanner 1l - Pomaranč | Fatra Sýtená 0,25l sklo 1/12 NF | Budiš Perlivá 0,33l 1/24 | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Diplomático Mantuano 0,7l 40% GB | Fatra Sýtená 1/6 ( plast 1l ) ( Z ) | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Budiš Jemne Perlivá 0,7l 1/12 | Budiš Perlivá 0,7l 1/12 | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Budiš Tichá 0,7l 1/12 | Red Bull The Winter Edition Iced Fuji Apple-Ginger 250ml ( Z ) | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Čierna Ríbezľa a Levanduľa sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Diplomatico Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7 l | Targa Florio Citrón sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 62,37 € | 28,11 € | 81,29 € | 202,61 € | 48,86 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,91 € | 0,91 € | 2,74 € | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,78 € | 0,36 € | 1,37 € | 1,37 € | 23,58 € | 0,92 € | 34,47 € | 34,22 € | 0,61 € | 0,61 € | 0,36 € | 0,61 € | 1,14 € | 84,51 € | 0,90 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 96,21 € | 27,69 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 76,71 € | 34,57 € | 99,99 € | 249,20 € | 60,10 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,12 € | 1,12 € | 3,37 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 0,93 € | 0,43 € | 1,68 € | 1,68 € | 29,01 € | 1,09 € | 42,39 € | 42,09 € | 0,72 € | 0,72 € | 0,43 € | 0,72 € | 1,40 € | 103,95 € | 0,95 € | 1,02 € | 0,99 € | 0,99 € | 118,34 € | 34,06 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 50 | 40 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 43 | 40 | – |
| Objem | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.25 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.25 l | 2.1 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l |
| EAN | 4603400000777 | 721733100088 | 8033749400086 | 7594003626150 | 7594003626716 | 90167706 | 90167645 | 90167485 | 90167430 | 90167676 | 9006900205690 | 9006900017538 | 9006900017705 | 9006900017507 | 9006900017514 | 8586009264237 | 8586009260765 | 5032678004993 | 5032678006553 | 7594003629557 | 8586009265791 | 8033749405012 | 7594003629410 | 8586009260819 | 8586009260802 | 8586009267450 | 8586009267474 | 9002490285883 | 8595682619302 | 8595231220515 | 8595231222557 | 8595231220591 | 8595231220638 | 5099873031674 | 8595682617001 | 85971349 |
| Hmotnosť | 4.62 kg | 1.51 kg | 2 kg | 2.62 kg | 1.24 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.08 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.49 kg | 0.6 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 1.29 kg | 1.06 kg | 1.52 kg | 2.14 kg | 1.22 kg | 1.22 kg | 0.6 kg | 1.21 kg | 0.27 kg | 4.31 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 2.15 kg | 1.29 kg | 0.62 kg |
| Počet ks v balení | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 1 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | BUDIŠ, a.s | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Rusko | Anguilla | Peru | Venezuela | Venezuela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Venezuela | – | Peru | Venezuela | – | – | – | – | – | Venezuela | – | – | – | – | Venezuela | Venezuela | – |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | (kazeta) | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | (kazeta) | (tuba) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | 6 ks | – | – | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | 24 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.