Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puree Monin Rebarbora 1l | Puschkin Time Warp 17,7% 1l | Matyšák 100% Hroznová šťava biela 0,75l | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko | Koskenkorva Peach 20% 0,7l | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | ZERO Pepsi Cola 1/15 ( Z ) plast 1l | Curiosa Mango s Kurkumou sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Maracuja / Mandarinka sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Tonica Ginger sklo 0,25l 1/24 | Poctivá Višňová 30l KEG | Birell nelko POMELO GREP 0,5l 1/6 ( plech ) ( Z ) | OSHEE Vitamínová voda Minerály & Vitamíny 0,55l | |
| Cena bez DPH | 14,33 € | 8,48 € | 3,32 € | 0,36 € | 8,73 € |
21,47 €
23,49 € |
1,13 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,93 € | 0,93 € | 36,40 € | 0,70 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 17,63 € | 10,43 € | 3,48 € | 0,44 € | 10,74 € |
26,41 €
28,89 € |
1,39 € | 0,99 € | 0,99 € | 1,14 € | 1,14 € | 44,77 € | 0,86 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Objem | 1 l | 1 l | 0.75 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 30 l | 0.5 l | 0.55 l |
| EAN | 3052911273728 | 4008669025514 | 8586020780846 | 8594057636791 | 6412700575704 | 8586019226058 | 8586007690915 | 8595231220614 | 8595231220638 | 8595231221109 | 8595231217904 | 8595723201008 | 8586001764476 | 5908260250522 |
| Hmotnosť | 1.38 kg | 1.63 kg | 1.23 kg | 0.22 kg | 1.24 kg | 1.59 kg | 1.06 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.49 kg | 0.62 kg | 40.6 kg | 0.53 kg | 0.59 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Palírna U Zeleného stromu SR | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | Relax SK, s. r. o. | K O F T , s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | KMV BEV SK s. r. o. | Plzeňský Prazdroj, a.s. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Nemecko | Slovensko | – | Fínsko | Venezuela | – | – | – | – | – | – | Slovensko | Poľsko |
| Obsah alkoholu % | – | 17 | – | – | 20 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 27 ks | – | – | 15 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | 6 ks | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.