Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koniferum Borovička 37,5% 1,5l v DREVE | Bols Melon 17% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Old St. Croix Non Plus Ultra Very Rare 42% 0,7l | Russian Standard orig.40% mat.3l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Multivitamín | Bumbu Rum 40% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,05l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Fatra Sýtená 1/6 ( plast 1l ) ( Z ) | Williams Marhuľovica 45% 1,5l v dreve | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Baileys Tiramisu 17% 0,7l | Curiosa Multivitamín 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Zacapa XO 40% 0,7l | Clan Campbell Honey 35% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 31,75 € | 9,22 € | 42,47 € | 71,80 € | 62,37 € | 34,04 € | 0,95 € | 25,01 € | 2,38 € |
38,50 €
39,81 € |
0,92 € | 43,16 € | 11,41 € | 15,14 € | 0,83 € | 0,83 € | 96,21 € | 97,48 € |
8,25 €
8,91 € |
| Cena s DPH | 39,05 € | 11,34 € | 52,24 € | 88,31 € | 76,71 € | 41,87 € | 1,00 € | 30,76 € | 2,93 € |
47,36 €
48,96 € |
1,09 € | 53,09 € | 14,03 € | 18,62 € | 0,87 € | 1,02 € | 118,34 € | 119,90 € |
10,15 €
10,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,81 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 17 | 41 | 42 | 40 | 51 | – | 40 | 40 | 46 | – | 45 | 17 | 17 | – | – | 43 | 1 | 35 |
| Objem | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.5 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 1 l | 1.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001391101 | 8716000964755 | 5391516892070 | 5712421012306 | 4603400000777 | 3700597302378 | 90167485 | 813497006215 | 5099873027097 | 742832137331 | 8586009265791 | 8585001391026 | 9013100040280 | 5011013937820 | 8595231220553 | 8595231222557 | 5099873031674 | 7406341000106 | 5056772300089 |
| Hmotnosť | 3.05 kg | 1.13 kg | 1.51 kg | 1.71 kg | 4.62 kg | 0.97 kg | 0.35 kg | 1.5 kg | 0.14 kg | 1.49 kg | 1.06 kg | 3.01 kg | 1.07 kg | 1.2 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 2.15 kg | 2.19 kg | 1.11 kg |
| Počet ks v balení | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | BUDIŠ, a.s | OLD HEROLD, s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | (kazeta) | (kartón) | – | (kartón) | – | – | – | (tuba) | – | (kazeta) | – | – | – | – | (kazeta) | (kazeta) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Holandsko | Írsko | Americké Panenské ostrovy | Rusko | Japonsko | – | Barbados | Venezuela | Dominikánska Republika | – | Slovensko | Rakúsko | Írsko | – | – | Venezuela | Guatemala | Škótsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | 6 ks | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...