Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Lady čokoládový 17% 0,5l | My Lady vaječný 17% 0,5l | Karpatská Zelená 27% 0,5l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Puree Monin Rebarbora 1l | R.Jelínek Elixír z Bazového Kvetu 14,7% 0,7l | Zwack Unicum 40% 0,7l | Frangelico 20% 0,7l | Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Tatratea Set Mini 22% - 72% 6 x 0,04l | Baileys Caramel Salted 17% 0,7l | Lucka - Dojčenská Voda Veľmi Jemne Perlivá 1,5l 1/6 ( Z ) | Happy Bubbles Peach 0,75l | Natura Sýtená 0,3l 1/24 | Kofola Originál 20l KEG | Rauch My Tea Citrón 1,5l Plast 1/6 ( Z ) | Schweppes INDIAN TONIC 0,5l 1/12 ( plast ) ( Z ) | Kofola Original 0,5l plast 1/12 ( Z ) | Mattoni Multi 1,5L | Crodino Nealko Aperitív 3 x 0,175l | 7UP ZERO 1/6 ( Z ) plast 2l | Mattoni ESENCE - MANGO 0,75l PLAST 1/6 ( Z ) | Mattoni ESENCE - MANGO 1,5l PLAST 1/6 ( Z ) | Mattoni Imuno Jablko/Kiwi/Ananas 0,7l ( Z ) 1/6 | Tatratea Originál s Colou 5,2% ( Z ) | Curiosa Multivitamín 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Mango s Kurkumou sklo 0,25l 1/24 | Targa Florio Maracuja / Mandarinka sklo 0,25l 1/24 | OSHEE Izotonický nápoj Multifruit 0,75l | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 9,48 € | 14,33 € | 9,74 € | 15,42 € | 14,40 € | 16,57 € | 11,97 € | 15,14 € | 0,39 € | 1,75 € | 0,44 € | 30,74 € | 1,16 € | 0,99 € | 0,73 € | 0,99 € | 4,25 € | 1,77 € | 0,57 € | 0,69 € | 1,27 € | 1,88 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,93 € | 0,83 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 4,55 € | 4,55 € | 11,66 € | 17,63 € | 11,97 € | 18,97 € | 17,71 € | 20,39 € | 14,72 € | 18,62 € | 0,46 € | 2,16 € | 0,53 € | 37,82 € | 1,43 € | 1,21 € | 0,90 € | 1,22 € | 5,22 € | 2,18 € | 0,68 € | 0,82 € | 1,56 € | 2,31 € | 0,87 € | 1,02 € | 0,99 € | 1,14 € | 1,03 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 17 | 27 | 24 | – | 14 | 40 | 20 | 52 | 47 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.24 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.75 l | 0.3 l | 20 l | 1.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 1.5 l | 0.525 l | 2 l | 0.75 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.25 l | 0.75 l | 0.25 l |
| EAN | 8585001380754 | 8585001380853 | 8585001370342 | 8716000964984 | 3052911273728 | 8595198853696 | 5995099191720 | 8004160660304 | 8588004876347 | 8588004169708 | 5011013934546 | 8588000346226 | 8586015324499 | 42399308 | 8594003846502 | 9008700184489 | 8586007690144 | 8595231219236 | 8586007690229 | 8000040720311 | 8586007691318 | 8595723200056 | 8595723200599 | 8586007692445 | 8588009260080 | 8595231220553 | 8595231222557 | 8595231220614 | 8595231221109 | 5908260251963 | 85968868 |
| Hmotnosť | 0.92 kg | 0.92 kg | 0.81 kg | 1.13 kg | 1.38 kg | 1.35 kg | 1.23 kg | 1.46 kg | 1.28 kg | 0.71 kg | 1.16 kg | 1.55 kg | 1.4 kg | 0.59 kg | 25.2 kg | 1.6 kg | 0.56 kg | 0.54 kg | 1.56 kg | 1.06 kg | 2.05 kg | 0.79 kg | 1.51 kg | 0.73 kg | 0.27 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 0.49 kg | 0.79 kg | 0.48 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | VODAX, a.s | HUBERT J.E., s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Kofola a.s. | Rauch Slovensko, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | Kofola a.s. | KMV BEV SK s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | OSHEE Polska S.A. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Holandsko | Francúzsko | Česká Republika | Maďarsko | Taliansko | Slovensko | Slovensko | Írsko | Slovensko | Slovensko | – | – | – | – | – | – | Taliansko | – | – | – | – | Slovensko | – | – | – | – | Poľsko | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 6 ks | – | 24 ks | – | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...